Aiakoda/Korvpallikarud
58 vs 75
Genius Sports


Täpsem vaade
Kuupäev | Aeg | Liiga | Hooaeg | Full Time |
---|---|---|---|---|
15.10.2019 | 17:45 | Põhja regioon - REGULAR - II divisjon | 2019/2020 | 40' |
Tulemus
Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Tulemus |
---|---|---|---|---|---|---|
Aiakoda/Korvpallikarud | 19 | 19 | 11 | 9 | 58 | Loss |
Genius Sports | 13 | 28 | 17 | 17 | 75 | Win |
Aiakoda/Korvpallikarud
# | Mängija | Positsioon | PTS | 3PM | FTM | FTA | FT% | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Argo Raudsepp | G | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
22 | Janar Uibo | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | Andro Aus | F-G | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
13 | Rein Roosmäe | F-C | 15 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 |
4 | Andero Haas | G | 6 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 |
27 | Taavi Pajuste | C | 8 | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 4 |
5 | Anti Maiman | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | Tanel Raig | G | 12 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 |
Kokku | 58 | 4 | 8 | 12 | 66.7 | 17 |
Genius Sports
# | Mängija | Positsioon | PTS | 3PM | FTM | FTA | FT% | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Riho Usar | - | 10 | 2 | 2 | 2 | 100.0 | 1 |
5 | Martin Pingin | F-G | 29 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 |
8 | Reio Viiding | - | 10 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 3 |
9 | Lauri Hilep | - | 4 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 |
10 | Martin Kuks | - | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
11 | Martin Nurja | - | 5 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 |
13 | Ermo Velks | - | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kokku | 75 | 16 | 7 | 11 | 63.6 | 16 |
PTS
3PM
FTM
FTA
FT%
PF
58 | 75 |
4 | 16 |
8 | 7 |
12 | 11 |
258.4 | 230 |
17 | 16 |