Audentes
94 vs 69
Eelviimased


Täpsem vaade
Kuupäev | Aeg | Liiga | Hooaeg | Full Time |
---|---|---|---|---|
27.04.2019 | 15:00 | II divisjon | 2018/19 | 40' |
Väljak
Sõle Spordikeskus |
---|
Tulemus
Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Tulemus |
---|---|---|---|---|---|---|
Audentes | 13 | 25 | 25 | 31 | 94 | Win |
Eelviimased | 11 | 16 | 19 | 23 | 69 | Loss |
Audentes
# | Mängija | Positsioon | PTS | 3PM | FTM | FTA | FT% | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Daniel Krevald | F-G | 10 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 |
6 | Sixten Tomingas | F-G | 26 | 6 | 6 | 8 | 75.0 | 4 |
7 | Reijo Põllu | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | Henri Markus | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | Riko Roosnurm | F | 21 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 5 |
16 | Carl Sooär | - | 22 | 2 | 4 | 7 | 57.1 | 4 |
17 | Ragnar Kramm | F-C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Karl-Uljas Mölder | F | 4 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 3 |
21 | Matthias Pärn | F-C | 11 | 1 | 2 | 5 | 40.0 | 4 |
99 | Hugo Heimar Vaarend | F-C | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 |
Kokku | 94 | 9 | 21 | 35 | 60.0 | 23 |
Eelviimased
# | Mängija | Positsioon | PTS | 3PM | FTM | FTA | FT% | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oskar Taimla | - | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 1 |
2 | Riho Usar | - | 26 | 2 | 10 | 12 | 83.3 | 4 |
3 | Frederik Ross | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | Lauri Hilep | - | 9 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 |
12 | Hillar Reissaar | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 |
15 | Kristian Kalle | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
21 | Tanel Vee | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
24 | Andre Sild | - | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
30 | Tõnis Pintson | - | 7 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 2 |
35 | Martin Kuks | - | 3 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 |
69 | Kristjan Einroos | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
79 | Jaanus Sepp | - | 4 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 |
Kokku | 69 | 4 | 17 | 27 | 63.0 | 26 |
PTS
3PM
FTM
FTA
FT%
PF
94 | 69 |
9 | 4 |
21 | 17 |
35 | 27 |
372.1 | 408.3 |
23 | 26 |