Audentes
87 vs 83
Park Minigolf


Täpsem vaade
Kuupäev | Aeg | Liiga | Hooaeg | Full Time |
---|---|---|---|---|
14.12.2019 | 11:00 | Põhja regioon - WEEKEND - Arctic Sport divisjon (I divisjon) | 2019/2020 | 40' |
Väljak
Taltechi Spordihoone, II väljak |
---|
Tulemus
Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Tulemus |
---|---|---|---|---|---|---|
Audentes | 25 | 24 | 18 | 20 | 87 | Win |
Park Minigolf | 17 | 17 | 29 | 20 | 83 | Loss |
Audentes
# | Mängija | Positsioon | PTS | 3PM | FTM | FTA | FT% | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Ragnar Pruuns | G | 5 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 |
6 | Rogem Ollino | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 |
7 | Reijo Põllu | F | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | Henri Markus | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Karro Haav | F-G | 17 | 1 | 4 | 13 | 30.8 | 3 |
19 | Karl-Uljas Mölder | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Matthias Pärn | F-C | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
24 | Reigo Nõmm | F | 19 | 3 | 2 | 5 | 40.0 | 4 |
35 | Aadi Tepper | F | 15 | 3 | 2 | 4 | 50.0 | 4 |
45 | Markus Keller | - | 23 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 1 |
Kokku | 87 | 11 | 10 | 28 | 35.7 | 19 |
Park Minigolf
# | Mängija | Positsioon | PTS | 3PM | FTM | FTA | FT% | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Meelis Leib | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kristjan Pulma | F-C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Silver Seebold | C | 3 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 |
11 | Marek Pärnaste | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | Heikki Pukk | - | 20 | 3 | 1 | 4 | 25.0 | 4 |
13 | Herkko Teemets | C | 8 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 3 |
15 | Ahto Soorm | - | 5 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 4 |
23 | Andrus Lepp | - | 9 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 |
25 | Jürgen Laars | - | 23 | 2 | 5 | 6 | 83.3 | 2 |
30 | Mihkel Väli | G | 13 | 1 | 0 | 3 | 0.0 | 3 |
91 | Ragnar Kask | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Kokku | 83 | 6 | 11 | 23 | 47.8 | 23 |
PTS
3PM
FTM
FTA
FT%
PF
87 | 83 |
11 | 6 |
10 | 11 |
28 | 23 |
220.8 | 308.3 |
19 | 23 |