BC Connection
64 vs 45
Toyota


Täpsem vaade
Kuupäev | Aeg | Liiga | Hooaeg | Full Time |
---|---|---|---|---|
20.01.2019 | 11:30 | II divisjon | 2018/19 | 40' |
Väljak
Sõle Spordikeskus |
---|
Tulemus
Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Tulemus |
---|---|---|---|---|---|---|
BC Connection | 13 | 18 | 9 | 24 | 64 | Win |
Toyota | 18 | 7 | 15 | 5 | 45 | Loss |
BC Connection
# | Mängija | Positsioon | PTS | 3PM | FTM | FTA | FT% | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | A Nachaev | - | 11 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 |
5 | Jonas Kaulakis | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
7 | Kaido Pungas | F-G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | Martin Rootare | F | 15 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 3 |
10 | Meelis Pihlakas | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Rainari Argel | F | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
20 | Markus Heinsalu | F | 4 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 |
23 | Ahti Soom | C | 6 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 2 |
27 | Martin Toom | C | 5 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 |
31 | Sulev Jürna | F-G | 13 | 0 | 7 | 10 | 70.0 | 4 |
Kokku | 64 | 0 | 16 | 28 | 57.1 | 18 |
Toyota
# | Mängija | Positsioon | PTS | 3PM | FTM | FTA | FT% | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Viljar Sillamaa | G | 2 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 |
7 | Jüri Luik | F | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
9 | Marat Salahhov | - | 1 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 3 |
10 | Kaur Männik | F | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
11 | Sander Süld | - | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 |
12 | Timo Hallist | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
13 | Margus Paju | F | 10 | 1 | 5 | 7 | 71.4 | 2 |
14 | Janno Johanson | F | 13 | 2 | 5 | 6 | 83.3 | 3 |
32 | Erki Pihel | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Kokku | 45 | 7 | 14 | 21 | 66.7 | 22 |
PTS
3PM
FTM
FTA
FT%
PF
64 | 45 |
0 | 7 |
16 | 14 |
28 | 21 |
353.3 | 329.7 |
18 | 22 |