Coop/Mefab
88 vs 43
Tallinn Bobcats


Täpsem vaade
Kuupäev | Aeg | Liiga | Hooaeg | Full Time |
---|---|---|---|---|
28.09.2019 | 14:00 | Põhja regioon – WEEKEND – Spalding divisjon (II divisjon) - A-alagrupp | 2019/2020 | 40' |
Väljak
Taltechi Spordihoone, III väljak |
---|
Tulemus
Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Tulemus |
---|---|---|---|---|---|---|
Coop/Mefab | 19 | 22 | 21 | 26 | 88 | Win |
Tallinn Bobcats | 8 | 10 | 20 | 5 | 43 | Loss |
Coop/Mefab
# | Mängija | Positsioon | PTS | 3PM | FTM | FTA | FT% | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Timo Ilu | G | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2 | Reigo Nõmm | F | 9 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 1 |
6 | Andrus Moor | F-G | 8 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 |
7 | Ramond Balalajev | F | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
11 | Timo Kark | G | 30 | 3 | 3 | 3 | 100.0 | 0 |
14 | Sven Pitkve | G | 17 | 1 | 2 | 3 | 66.7 | 3 |
17 | Holger Baar | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
23 | Taavi Aava | F-C | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
77 | Taavi-David Israeljan | F-G | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Kokku | 88 | 8 | 8 | 13 | 61.5 | 17 |
Tallinn Bobcats
# | Mängija | Positsioon | PTS | 3PM | FTM | FTA | FT% | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Hisham Sharafeddine | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
1 | Howard Huang | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
3 | Dmitry Sysolyatin | F-G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | Alexander Chanadiri | F-G | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 |
11 | Nikita Bekhter | F | 9 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 2 |
12 | Christian Tchabeth Kammi | F-G | 17 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 1 |
13 | Andrii Avdus | F-G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
23 | Ilia Aptsiauri | F | 3 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 |
45 | Warren Romero | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
64 | Vasyl Novikov | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
77 | Carlo Marzo | F | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kokku | 43 | 0 | 5 | 15 | 33.3 | 15 |
PTS
3PM
FTM
FTA
FT%
PF
88 | 43 |
8 | 0 |
8 | 5 |
13 | 15 |
256.7 | 120 |
17 | 15 |