Eelviimased
82 vs 45
BC Connection


Täpsem vaade
Kuupäev | Aeg | Liiga | Hooaeg | Full Time |
---|---|---|---|---|
07.10.2018 | 14:30 | II divisjon | 2018/19 | 40' |
Väljak
Sõle Spordikeskus |
---|
Tulemus
Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Tulemus |
---|---|---|---|---|---|---|
Eelviimased | 19 | 20 | 22 | 21 | 82 | Win |
BC Connection | 20 | 7 | 10 | 8 | 45 | Loss |
Eelviimased
# | Mängija | Positsioon | PTS | 3PM | FTM | FTA | FT% | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oskar Taimla | - | 6 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 |
79 | Jaanus Sepp | - | 3 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 |
8 | Frederik Ross | - | 12 | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 2 |
2 | Riho Usar | - | 16 | 2 | 2 | 2 | 100.0 | 0 |
12 | Tanel Vee | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
30 | Tõnis Pintson | - | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 |
10 | Frank Hendrikson | - | 15 | 1 | 2 | 5 | 40.0 | 5 |
69 | Kristjan Einroos | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Oskar Tammiste | F | 13 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 2 |
22 | Hillar Reissaar | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Kokku | 82 | 6 | 8 | 16 | 50.0 | 16 |
BC Connection
# | Mängija | Positsioon | PTS | 3PM | FTM | FTA | FT% | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Jonas Kaulakis | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kaido Pungas | F-G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 | Martin Rootare | F | 2 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 2 |
10 | Meelis Pihlakas | F | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | Rainari Argel | F | 4 | 1 | 1 | 3 | 33.3 | 3 |
18 | Ahti Soom | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Johan Jõgi | F-G | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
27 | Martin Toom | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
31 | Sulev Jürna | F-G | 5 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 4 |
32 | Marko Tammest | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
37 | Mirko Senipalu | F-G | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Maarjo Senipalu | F | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kokku | 45 | 5 | 4 | 11 | 36.4 | 16 |
PTS
3PM
FTM
FTA
FT%
PF
82 | 45 |
6 | 5 |
8 | 4 |
16 | 11 |
340 | 116.6 |
16 | 16 |