Eelviimased/VideoCV.io
47 vs 45
Retlar/BC Forwards


Täpsem vaade
Kuupäev | Aeg | Liiga | Hooaeg | Full Time |
---|---|---|---|---|
12.10.2019 | 13:00 | Põhja regioon – WEEKEND – Spalding divisjon (II divisjon) – B-alagrupp | 2019/2020 | 40' |
Väljak
Taltechi Spordihoone, II väljak |
---|
Tulemus
Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Tulemus |
---|---|---|---|---|---|---|
Eelviimased/VideoCV.io | 9 | 12 | 11 | 15 | 47 | Win |
Retlar/BC Forwards | 17 | 8 | 15 | 5 | 45 | Loss |
Eelviimased/VideoCV.io
# | Mängija | Positsioon | PTS | 3PM | FTM | FTA | FT% | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oskar Taimla | - | 3 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 5 |
2 | Riho Usar | - | 17 | 3 | 4 | 6 | 66.7 | 1 |
13 | Urmas Lembla | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
15 | Kristian Kalle | - | 13 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 1 |
21 | Tanel Vee | - | 5 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 |
24 | Andre Sild | - | 2 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 |
41 | Jürgen Leesmann | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Mattias Lill | - | 5 | 1 | 2 | 2 | 100.0 | 1 |
Kokku | 47 | 6 | 11 | 22 | 50.0 | 12 |
Retlar/BC Forwards
# | Mängija | Positsioon | PTS | 3PM | FTM | FTA | FT% | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Rain Aun | F | 9 | 1 | 2 | 2 | 100.0 | 5 |
4 | Dmitri Tserepanov | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Madis Laas | F-C | 10 | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 3 |
7 | Denis Gradusov | G | 12 | 3 | 1 | 2 | 50.0 | 4 |
16 | Aivar Soorand | C | 4 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 |
17 | Jens-Kaidar Liiu | C | 2 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 |
20 | Ivar Vaht | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Virko Nilender | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
30 | Marko Miir | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Taavi Reemann | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Richard Wagner | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kokku | 45 | 5 | 8 | 10 | 80.0 | 15 |
PTS
3PM
FTM
FTA
FT%
PF
47 | 45 |
6 | 5 |
11 | 8 |
22 | 10 |
358.4 | 400 |
12 | 15 |