Eurofasteners
54 vs 66
Tabasalu


Täpsem vaade
Kuupäev | Aeg | Liiga | Hooaeg | Full Time |
---|---|---|---|---|
20.10.2019 | 19:30 | Põhja regioon - REGULAR - II divisjon | 2019/2020 | 40' |
Väljak
Peetri kool |
---|
Tulemus
Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Tulemus |
---|---|---|---|---|---|---|
Eurofasteners | 11 | 12 | 13 | 18 | 54 | Loss |
Tabasalu | 13 | 16 | 20 | 17 | 66 | Win |
Eurofasteners
# | Mängija | Positsioon | PTS | 3PM | FTM | FTA | FT% | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Taavi Toomara | - | 3 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 |
4 | Rain Põdra | - | 12 | 1 | 1 | 5 | 20.0 | 1 |
6 | Romet Laanjärv | - | 5 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 2 |
9 | Mihkel Liiv | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
10 | Rauno Rohtmets | - | 22 | 5 | 5 | 6 | 83.3 | 5 |
11 | Siim-Toomas Sepp | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Are Laur | - | 3 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 4 |
13 | Rauno Parktal | - | 7 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 |
24 | Ander Lõhmus | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
28 | Martin Sepp | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 |
42 | Alar Eelma | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
78 | Märt Luhaloo | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kokku | 54 | 6 | 12 | 28 | 42.9 | 24 |
Tabasalu
# | Mängija | Positsioon | PTS | 3PM | FTM | FTA | FT% | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toomas-Hendrik Tomberg | G | 10 | 1 | 3 | 5 | 60.0 | 1 |
2 | Jaanus Lõhmus | F-C | 7 | 1 | 2 | 4 | 50.0 | 1 |
5 | Raido Seppam | F-C | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
6 | Kevin Kullerkupp | F-G | 8 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 2 |
7 | Nils Vijard | F | 5 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 4 |
9 | Mikk Pihkva | F-C | 16 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 3 |
10 | Karl-Anders Kandroo | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
11 | Roland Lõpp | F-G | 4 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 3 |
17 | Kristian Kalle | - | 9 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 3 |
Kokku | 66 | 5 | 19 | 29 | 65.5 | 24 |
PTS
3PM
FTM
FTA
FT%
PF
54 | 66 |
6 | 5 |
12 | 19 |
28 | 29 |
315.8 | 443.4 |
24 | 24 |