Eurofasteners
62 vs 79
Wildix/Esecom


Täpsem vaade
Kuupäev | Aeg | Liiga | Hooaeg | Full Time |
---|---|---|---|---|
07.11.2019 | 19:30 | Põhja regioon - REGULAR - II divisjon | 2019/2020 | 40' |
Väljak
Tallinna Järveotsa Gümnaasium |
---|
Tulemus
Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Tulemus |
---|---|---|---|---|---|---|
Eurofasteners | 15 | 12 | 23 | 12 | 62 | Loss |
Wildix/Esecom | 25 | 18 | 15 | 21 | 79 | Win |
Eurofasteners
# | Mängija | Positsioon | PTS | 3PM | FTM | FTA | FT% | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Taavi Toomara | - | 16 | 1 | 1 | 3 | 33.3 | 0 |
3 | Egert Eenloo | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Rain Põdra | - | 11 | 1 | 4 | 6 | 66.7 | 1 |
9 | Mihkel Liiv | - | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 |
10 | Rauno Rohtmets | - | 15 | 1 | 2 | 4 | 50.0 | 1 |
11 | Siim-Toomas Sepp | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
19 | Reimo Karner | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Karmo Sõlg | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
24 | Ander Lõhmus | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
28 | Martin Sepp | - | 3 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 3 |
33 | Tõnis Roots | - | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Märt Luhaloo | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Kokku | 62 | 7 | 11 | 19 | 57.9 | 14 |
Wildix/Esecom
# | Mängija | Positsioon | PTS | 3PM | FTM | FTA | FT% | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | Kristjan Tamm | C | 5 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 3 |
15 | Märten Maurer | F-G | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
44 | Mark Riisik | F-G | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
4 | Urmas Ruus | F-C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Reinhard Vuks | F-C | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
6 | Alar Sala | F-G | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
20 | Tarmo Keller | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
32 | Ahto Kuusk | F-G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
9 | Hans-Kristjan Veling | F-G | 7 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 2 |
41 | Jarmo Jagomägi | F-G | 21 | 4 | 3 | 4 | 75.0 | 2 |
Kokku | 79 | 10 | 9 | 14 | 64.3 | 20 |
PTS
3PM
FTM
FTA
FT%
PF
62 | 79 |
7 | 10 |
11 | 9 |
19 | 14 |
275 | 183.3 |
14 | 20 |