IBIS Tallinn/Hausers
99 vs 51
KK Viimsi


Täpsem vaade
Kuupäev | Aeg | Liiga | Hooaeg | Full Time |
---|---|---|---|---|
21.01.2020 | 19:30 | Põhja regioon - REGULAR - I divisjon | 2019/2020 | 40' |
Väljak
Sõle Spordikeskus |
---|
Tulemus
Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Tulemus |
---|---|---|---|---|---|---|
IBIS Tallinn/Hausers | 24 | 23 | 30 | 22 | 99 | Win |
KK Viimsi | 11 | 13 | 19 | 8 | 51 | Loss |
IBIS Tallinn/Hausers
# | Mängija | Positsioon | PTS | 3PM | FTM | FTA | FT% | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tanel Laumets | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | Janar Arst | - | 9 | 2 | 3 | 4 | 75.0 | 1 |
9 | Martti-Sten Merilai | - | 11 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 |
10 | Jarko Lust | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
11 | Tomy Saaron | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | Rene Rooneem | - | 23 | 2 | 3 | 3 | 100.0 | 4 |
15 | Avo Alender | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
16 | Martin Viiask | - | 13 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 |
17 | Andres Kuuse | C | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 |
22 | Ott Jõgi | - | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Karl Ingemar Viilver | - | 10 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 0 |
27 | Anton Batanov | - | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Kokku | 99 | 9 | 12 | 20 | 60.0 | 18 |
KK Viimsi
# | Mängija | Positsioon | PTS | 3PM | FTM | FTA | FT% | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Joonas Pirn | F-G | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ahti Roostalu | F-C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | Nicolas Tänover | F | 4 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 |
13 | Meelis Teär | F | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Jaakob Lambot | G | 2 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 |
15 | Hugo Heimar Vaarend | C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
20 | Egon Kotsar | C | 8 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 |
24 | Teet Reinson | F-G | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
26 | Taaniel Tubin | F-G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
31 | Joonas Mengel | F | 14 | 0 | 10 | 12 | 83.3 | 0 |
33 | Rasmus Moorits Veski | F-C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kokku | 51 | 3 | 16 | 20 | 80.0 | 16 |
PTS
3PM
FTM
FTA
FT%
PF
99 | 51 |
9 | 3 |
12 | 16 |
20 | 20 |
325 | 333.3 |
18 | 16 |