Keskturu Kossuklubi
40 vs 37
Retlar/BC Forwards


Täpsem vaade
Kuupäev | Aeg | Liiga | Hooaeg | Full Time |
---|---|---|---|---|
10.11.2019 | 16:00 | Põhja regioon – WEEKEND – Spalding divisjon (II divisjon) – B-alagrupp | 2019/2020 | 40' |
Väljak
Taltechi Spordihoone, III väljak |
---|
Tulemus
Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Tulemus |
---|---|---|---|---|---|---|
Keskturu Kossuklubi | 10 | 4 | 14 | 12 | 40 | Win |
Retlar/BC Forwards | 13 | 13 | 5 | 6 | 37 | Loss |
Keskturu Kossuklubi
# | Mängija | Positsioon | PTS | 3PM | FTM | FTA | FT% | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Rando Veberson | F-G | 2 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 3 |
9 | Indrek Sau | F | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Seiko Kuik | C | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 |
13 | Kristjan Kikkas | F-G | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
14 | Karl Kangur | F | 12 | 1 | 1 | 4 | 25.0 | 2 |
15 | Marek Keskküla | C | 8 | 1 | 5 | 8 | 62.5 | 1 |
21 | Andrei Liimets | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
33 | Kaspar Jürisson | F | 2 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 |
Kokku | 40 | 4 | 10 | 20 | 50.0 | 14 |
Retlar/BC Forwards
# | Mängija | Positsioon | PTS | 3PM | FTM | FTA | FT% | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Rain Aun | F | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
7 | Denis Gradusov | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Margus Unt | C | 7 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 1 |
20 | Ivar Vaht | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
24 | Virko Nilender | - | 11 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 2 |
26 | Saimon Moondu | F-C | 10 | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 2 |
27 | Taavi Reemann | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
30 | Marko Miir | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
75 | Dmitri Mohov | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Richard Wagner | C | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 |
Kokku | 37 | 6 | 3 | 8 | 37.5 | 17 |
PTS
3PM
FTM
FTA
FT%
PF
40 | 37 |
4 | 6 |
10 | 3 |
20 | 8 |
237.5 | 150 |
14 | 17 |