Play Arena/Altius
68 vs 55
DSV


Täpsem vaade
Kuupäev | Aeg | Liiga | Hooaeg | Full Time |
---|---|---|---|---|
26.01.2020 | 18:30 | Põhja regioon - REGULAR - I divisjon | 2019/2020 | 40' |
Väljak
Play Arena |
---|
Tulemus
Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Tulemus |
---|---|---|---|---|---|---|
Play Arena/Altius | 19 | 20 | 9 | 20 | 68 | Win |
DSV | 13 | 10 | 19 | 13 | 55 | Loss |
Play Arena/Altius
# | Mängija | Positsioon | PTS | 3PM | FTM | FTA | FT% | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Artjom Nelzin | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Aleksei Trepov | F-G | 5 | 0 | 5 | 9 | 55.6 | 2 |
4 | Romil Jermakov | G | 5 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 1 |
5 | Artur Kravtšenko | F-G | 15 | 1 | 1 | 3 | 33.3 | 3 |
12 | Evgeny Ryndin | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
21 | Sergei Denissov | C | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
25 | Andrei Štšigartsov | F-G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
40 | Vitali Denikin | - | 17 | 1 | 2 | 5 | 40.0 | 3 |
77 | Dmitri Kuznetsov | F-C | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Kokku | 68 | 5 | 8 | 19 | 42.1 | 21 |
DSV
# | Mängija | Positsioon | PTS | 3PM | FTM | FTA | FT% | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Mario Veelaid | C | 3 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 |
4 | Taivo Ruhno | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | Mairold Suuder | G | 5 | 1 | 2 | 2 | 100.0 | 4 |
6 | Kaspar Kutsar | F-G | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
8 | Oliver Auksmaa | - | 13 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 |
14 | Ivar Maripuu | F-C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Priit Pichen | F-C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
19 | Janar Areng | C | 7 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 |
24 | Tom Erik Luoma-Aho | F-G | 11 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 2 |
32 | Mario Mõttus | F-C | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Jaak Roosa | F | 10 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 3 |
88 | Rainer Ojamaa | C | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 |
Kokku | 55 | 4 | 13 | 24 | 54.2 | 19 |
PTS
3PM
FTM
FTA
FT%
PF
68 | 55 |
5 | 4 |
8 | 13 |
19 | 24 |
128.9 | 375 |
21 | 19 |