Retlar/BC Forwards
58 vs 59
Keila KK/JP


Täpsem vaade
Kuupäev | Aeg | Liiga | Hooaeg | Full Time |
---|---|---|---|---|
22.10.2019 | 20:10 | Põhja regioon - REGULAR - II divisjon | 2019/2020 | 40' |
Väljak
Tallinna Südalinna Kool |
---|
Tulemus
Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Tulemus |
---|---|---|---|---|---|---|
Retlar/BC Forwards | 12 | 13 | 20 | 13 | 58 | Loss |
Keila KK/JP | 17 | 12 | 16 | 14 | 59 | Win |
Retlar/BC Forwards
# | Mängija | Positsioon | PTS | 3PM | FTM | FTA | FT% | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Rain Aun | F | 12 | 1 | 3 | 4 | 75.0 | 2 |
3 | Taavi Kõiv | G | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | Madis Laas | F-C | 5 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 2 |
7 | Denis Gradusov | G | 7 | 1 | 0 | 6 | 0.0 | 2 |
15 | Jürgo Jäving | F-C | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 |
16 | Aivar Soorand | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
17 | Jens-Kaidar Liiu | C | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Dmitri Mohov | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
24 | Virko Nilender | - | 6 | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 3 |
26 | Saimon Moondu | F-C | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
88 | Richard Wagner | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Mark Metsla | F | 10 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 4 |
Kokku | 58 | 5 | 9 | 19 | 47.4 | 18 |
Keila KK/JP
# | Mängija | Positsioon | PTS | 3PM | FTM | FTA | FT% | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Silver Allik | F-G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Veljo Reinik | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Margus Vinnal | F | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | Kermo Päll | F-C | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
11 | Tarmo Pillerpau | F-C | 15 | 4 | 1 | 4 | 25.0 | 0 |
37 | Tanel Pastarus | F-G | 18 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 3 |
24 | Martin Korjus | F-G | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
23 | Alo Kann | G | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 |
12 | Tarmo Hein | F-C | 10 | 1 | 1 | 3 | 33.3 | 5 |
Kokku | 59 | 7 | 4 | 13 | 30.8 | 20 |
PTS
3PM
FTM
FTA
FT%
PF
58 | 59 |
5 | 7 |
9 | 4 |
19 | 13 |
300 | 108.3 |
18 | 20 |