Sportsbet
77 vs 64
BC Connection


Täpsem vaade
Kuupäev | Aeg | Liiga | Hooaeg | Full Time |
---|---|---|---|---|
23.11.2019 | 16:30 | Põhja regioon – WEEKEND – Spalding divisjon (II divisjon) – B-alagrupp | 2019/2020 | 40' |
Väljak
Taltechi Spordihoone, III väljak |
---|
Tulemus
Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Tulemus |
---|---|---|---|---|---|---|
Sportsbet | 20 | 19 | 16 | 22 | 77 | Win |
BC Connection | 15 | 15 | 10 | 24 | 64 | Loss |
Sportsbet
# | Mängija | Positsioon | PTS | 3PM | FTM | FTA | FT% | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Anton Upeniek | - | 11 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 2 |
7 | Aleksei Zavoronkov | - | 21 | 2 | 3 | 6 | 50.0 | 5 |
10 | Peteris Kolajevs | - | 7 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 5 |
11 | Juri Titov | - | 22 | 3 | 3 | 4 | 75.0 | 1 |
16 | Dmitri Zhoga | - | 16 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 2 |
Kokku | 77 | 5 | 14 | 25 | 56.0 | 15 |
BC Connection
# | Mängija | Positsioon | PTS | 3PM | FTM | FTA | FT% | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Markus Heinsalu | F | 10 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 3 |
2 | Robert Tiger Koit | G | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | Ruve Toom | F | 7 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 0 |
13 | Howard Frier | G | 3 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 |
14 | Rainari Argel | F | 11 | 1 | 2 | 4 | 50.0 | 4 |
22 | Efim Viniar Nikitich | G | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
27 | Martin Toom | C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
31 | Sulev Jürna | F-G | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
32 | Marko Tammest | C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Kokku | 64 | 8 | 6 | 16 | 37.5 | 25 |
PTS
3PM
FTM
FTA
FT%
PF
77 | 64 |
5 | 8 |
14 | 6 |
25 | 16 |
284.6 | 181 |
15 | 25 |