West Tallinn
45 vs 75
Retlar/BC Forwards


Täpsem vaade
Kuupäev | Aeg | Liiga | Hooaeg | Full Time |
---|---|---|---|---|
28.10.2018 | 16:00 | II divisjon | 2018/19 | 40' |
Väljak
Sõle Spordikeskus |
---|
Tulemus
Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Tulemus |
---|---|---|---|---|---|---|
West Tallinn | 12 | 3 | 9 | 21 | 45 | Loss |
Retlar/BC Forwards | 17 | 24 | 18 | 16 | 75 | Win |
West Tallinn
# | Mängija | Positsioon | PTS | 3PM | FTM | FTA | FT% | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Paul Väljataga | F-C | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | Erik Erma | G | 2 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 |
7 | Morgen Pärnsalu | G | 11 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 0 |
8 | Karl Parve | C | 5 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 4 |
9 | Janek Värk | F | 3 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 |
10 | Rasmus Udde | F | 7 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 |
11 | Henri Enden | F-G | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
19 | Hendrico Naeris | F | 5 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 2 |
21 | Siim Kurvet | F-C | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 |
23 | Randel Kool | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Griss Valgur | F-G | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kokku | 45 | 2 | 15 | 23 | 65.2 | 15 |
Retlar/BC Forwards
# | Mängija | Positsioon | PTS | 3PM | FTM | FTA | FT% | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Rain Aun | F | 14 | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 0 |
7 | Denis Gradusov | G | 9 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 2 |
9 | Karel Kask | F | 8 | 1 | 1 | 5 | 20.0 | 2 |
12 | Jürgo Jäving | F-C | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
16 | Aivar Soorand | C | 11 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 |
17 | Jens-Kaidar Liiu | C | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Mairo Lepanurm | F-G | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
26 | Saimon Moondu | F-C | 6 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 |
27 | Sergei Dragunov | F-C | 3 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 |
75 | Andrus Vahtrik | F-G | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
88 | Richard Wagner | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kokku | 75 | 6 | 9 | 21 | 42.9 | 19 |
PTS
3PM
FTM
FTA
FT%
PF
45 | 75 |
2 | 6 |
15 | 9 |
23 | 21 |
458.3 | 270 |
15 | 19 |