Wildix/Esecom
80 vs 86
Retlar/BC Forwards


Täpsem vaade
Kuupäev | Aeg | Liiga | Hooaeg | Full Time |
---|---|---|---|---|
07.10.2019 | 19:30 | Põhja regioon - REGULAR - II divisjon | 2019/2020 | 40' |
Väljak
Tallinna Järveotsa Gümnaasium |
---|
Tulemus
Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Tulemus |
---|---|---|---|---|---|---|
Wildix/Esecom | 12 | 17 | 22 | 29 | 80 | Loss |
Retlar/BC Forwards | 22 | 18 | 28 | 18 | 86 | Win |
Wildix/Esecom
# | Mängija | Positsioon | PTS | 3PM | FTM | FTA | FT% | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Jan-Erik Tihemets | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
42 | Karel Kutser | G | 7 | 1 | 4 | 4 | 100.0 | 5 |
24 | Kristjan Tamm | C | 5 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 |
15 | Märten Maurer | F-G | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
0 | Igor Arendaš | F-G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Urmas Ruus | F-C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | Reinhard Vuks | F-C | 16 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 4 |
6 | Alar Sala | F-G | 3 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 |
10 | Mihkel Loot | G | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
20 | Tarmo Keller | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Hans-Kristjan Veling | F-G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
41 | Jarmo Jagomägi | F-G | 34 | 4 | 12 | 18 | 66.7 | 2 |
Kokku | 80 | 6 | 22 | 31 | 71.0 | 25 |
Retlar/BC Forwards
# | Mängija | Positsioon | PTS | 3PM | FTM | FTA | FT% | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Rain Aun | F | 11 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 5 |
4 | Dmitri Tserepanov | - | 19 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 |
7 | Denis Gradusov | G | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 |
16 | Aivar Soorand | C | 4 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 |
24 | Virko Nilender | - | 8 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 3 |
88 | Richard Wagner | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Mark Metsla | F | 16 | 1 | 11 | 12 | 91.7 | 2 |
9 | Margus Unt | C | 10 | 2 | 4 | 4 | 100.0 | 2 |
13 | Denis Polubinski | F | 2 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 |
18 | Mairo Lepanurm | F-G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
25 | Priit Zoova | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kokku | 86 | 9 | 25 | 29 | 86.2 | 24 |
PTS
3PM
FTM
FTA
FT%
PF
80 | 86 |
6 | 9 |
22 | 25 |
31 | 29 |
380 | 575 |
25 | 24 |