
Tulemus
Põhja regioon – REGULAR – I divisjon
Positsioon | Meeskond | PTS | W | L | PCT | GB | L10 | STRK | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 | 13 | 2 | 0.867 | 0 | 10-0 | W11 | 76 | 60 | 15 |
2 | ![]() | 28 | 13 | 2 | 0.867 | 0 | 9-1 | W3 | 78 | 68 | 10 |
3 | ![]() | 25 | 12 | 1 | 0.923 | 0 | 9-1 | W3 | 83 | 59 | 24 |
4 | ![]() | 25 | 10 | 5 | 0.667 | 3 | 7-3 | W2 | 80 | 66 | 14 |
5 | ![]() | 25 | 10 | 5 | 0.667 | 3 | 5-5 | L1 | 78 | 72 | 6 |
6 | ![]() | 23 | 8 | 7 | 0.533 | 5 | 6-4 | W1 | 69 | 69 | 1 |
7 | ![]() | 23 | 8 | 7 | 0.533 | 5 | 5-5 | W2 | 65 | 65 | 0 |
8 | ![]() | 22 | 8 | 6 | 0.571 | 4.5 | 6-4 | W5 | 70 | 69 | 1 |
9 | ![]() | 21 | 6 | 9 | 0.400 | 7 | 3-7 | L3 | 70 | 72 | -3 |
10 | ![]() | 20 | 6 | 8 | 0.429 | 6.5 | 4-6 | L2 | 65 | 75 | -10 |
11 | ![]() | 19 | 5 | 9 | 0.357 | 7.5 | 5-5 | W1 | 62 | 65 | -3 |
12 | ![]() | 19 | 5 | 9 | 0.357 | 7.5 | 3-7 | L4 | 71 | 74 | -3 |
13 | ![]() | 18 | 4 | 11 | 0.267 | 9 | 2-8 | L1 | 62 | 71 | -9 |
14 | ![]() | 18 | 3 | 12 | 0.200 | 10 | 0-10 | L11 | 66 | 81 | -15 |
15 | ![]() | 18 | 3 | 12 | 0.200 | 10 | 2-8 | W1 | 70 | 79 | -9 |
16 | ![]() | 12 | 1 | 10 | 0.091 | 10 | 1-9 | L2 | 71 | 94 | -23 |
A le Coq
# | Mängija | Positsioon | PTS | 3PM | FTM | FTA | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Meelis Levkoi | F-G | 23 | 5 | 4 | 8 | 20 |
1 | Paavo Ruzits | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | Andrus Salusoo | G | 195 | 40 | 39 | 46 | 46 |
6 | Taavi Uke | F | 8 | 0 | 2 | 4 | 3 |
7 | Raiko Annask | G | 91 | 6 | 23 | 29 | 23 |
8 | Egon Viik | F-C | 71 | 1 | 12 | 17 | 21 |
9 | Alvin Kuimet | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Veiko Mölder | C | 7 | 1 | 0 | 2 | 7 |
12 | Renar Uibooss | F-C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | Marko Riis | F-G | 15 | 1 | 6 | 8 | 2 |
14 | Sander Rootslane | F-G | 52 | 5 | 16 | 33 | 28 |
17 | Rando Maidla | F-C | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
20 | Marten Mäe | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
22 | Marten Martens | F-C | 15 | 0 | 5 | 8 | 10 |
24 | Henri Räim | G | 92 | 14 | 16 | 26 | 10 |
25 | Marten Raiend | C | 79 | 2 | 13 | 31 | 27 |
33 | Sander Saat | C | 86 | 1 | 13 | 17 | 27 |
66 | Karri Kuus | F-G | 115 | 4 | 22 | 56 | 28 |
69 | Rando Mõrd | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
88 | Martin Riik | F-G | 61 | 14 | 5 | 7 | 28 |