
Tulemus
Põhja regioon – WEEKEND – Arctic Sport divisjon (I divisjon)
Positsioon | Meeskond | PTS | W | L | PCT | GB | L10 | STRK | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 7 | 2 | 0.778 | 0 | 7-2 | W2 | 76 | 66 | 10 |
2 | ![]() | 15 | 6 | 3 | 0.667 | 1 | 6-3 | L1 | 72 | 61 | 11 |
3 | ![]() | 15 | 6 | 3 | 0.667 | 1 | 6-3 | L1 | 68 | 61 | 7 |
4 | ![]() | 14 | 5 | 4 | 0.556 | 2 | 5-4 | W3 | 83 | 70 | 13 |
5 | ![]() | 13 | 4 | 5 | 0.444 | 3 | 4-5 | L1 | 57 | 64 | -7 |
6 | ![]() | 13 | 4 | 5 | 0.444 | 3 | 4-5 | L1 | 56 | 65 | -9 |
7 | ![]() | 13 | 4 | 5 | 0.444 | 3 | 4-5 | W1 | 69 | 71 | -2 |
8 | ![]() | 13 | 4 | 5 | 0.444 | 3 | 4-5 | W1 | 61 | 63 | -1 |
9 | ![]() | 12 | 3 | 6 | 0.333 | 4 | 3-6 | L2 | 57 | 65 | -8 |
10 | ![]() | 11 | 2 | 7 | 0.222 | 5 | 2-7 | L5 | 52 | 65 | -13 |
Põhja regioon – WEEKEND – Arctic Sport divisjon (I divisjon)- B-vahegrupp
Positsioon | Meeskond | PTS | W | L | PCT | GB | L10 | STRK | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 6 | 1 | 0.857 | 0 | 6-1 | W4 | 72 | 62 | 10 |
2 | ![]() | 9 | 2 | 5 | 0.286 | 4 | 2-5 | W1 | 58 | 63 | -6 |
3 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 0.500 | 2.5 | 3-3 | L2 | 59 | 60 | -2 |
4 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 0.500 | 2.5 | 3-3 | L1 | 64 | 66 | -2 |
5 | ![]() | 8 | 2 | 4 | 0.333 | 3.5 | 2-4 | L1 | 64 | 65 | -1 |
A le Coq
# | Mängija | Positsioon | PTS | 3PM | FTM | FTA | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Meelis Levkoi | F-G | 53 | 12 | 7 | 12 | 18 |
1 | Paavo Ruzits | F | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
3 | Andrus Salusoo | G | 82 | 17 | 15 | 22 | 15 |
6 | Taavi Uke | F | 59 | 0 | 9 | 27 | 22 |
7 | Raiko Annask | G | 97 | 10 | 19 | 29 | 14 |
8 | Egon Viik | F-C | 46 | 0 | 4 | 8 | 11 |
9 | Alvin Kuimet | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Veiko Mölder | C | 21 | 0 | 7 | 17 | 12 |
12 | Renar Uibooss | F-C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | Marko Riis | F-G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Sander Rootslane | F-G | 33 | 2 | 9 | 21 | 13 |
17 | Rando Maidla | F-C | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
20 | Marten Mäe | F | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 |
22 | Marten Martens | F-C | 25 | 1 | 2 | 8 | 9 |
24 | Henri Räim | G | 26 | 1 | 1 | 1 | 6 |
25 | Marten Raiend | C | 72 | 0 | 10 | 27 | 19 |
33 | Sander Saat | C | 73 | 0 | 9 | 15 | 16 |
66 | Karri Kuus | F-G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Rando Mõrd | C | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 |
88 | Martin Riik | F-G | 37 | 7 | 8 | 14 | 21 |