
Tulemus
Põhja regioon – REGULAR – I divisjon
Positsioon | Meeskond | PTS | W | L | PCT | GB | L10 | STRK | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 | 13 | 2 | 0.867 | 0 | 10-0 | W11 | 76 | 60 | 15 |
2 | ![]() | 28 | 13 | 2 | 0.867 | 0 | 9-1 | W3 | 78 | 68 | 10 |
3 | ![]() | 25 | 12 | 1 | 0.923 | 0 | 9-1 | W3 | 83 | 59 | 24 |
4 | ![]() | 25 | 10 | 5 | 0.667 | 3 | 7-3 | W2 | 80 | 66 | 14 |
5 | ![]() | 25 | 10 | 5 | 0.667 | 3 | 5-5 | L1 | 78 | 72 | 6 |
6 | ![]() | 23 | 8 | 7 | 0.533 | 5 | 6-4 | W1 | 69 | 69 | 1 |
7 | ![]() | 23 | 8 | 7 | 0.533 | 5 | 5-5 | W2 | 65 | 65 | 0 |
8 | ![]() | 22 | 8 | 6 | 0.571 | 4.5 | 6-4 | W5 | 70 | 69 | 1 |
9 | ![]() | 21 | 6 | 9 | 0.400 | 7 | 3-7 | L3 | 70 | 72 | -3 |
10 | ![]() | 20 | 6 | 8 | 0.429 | 6.5 | 4-6 | L2 | 65 | 75 | -10 |
11 | ![]() | 19 | 5 | 9 | 0.357 | 7.5 | 5-5 | W1 | 62 | 65 | -3 |
12 | ![]() | 19 | 5 | 9 | 0.357 | 7.5 | 3-7 | L4 | 71 | 74 | -3 |
13 | ![]() | 18 | 4 | 11 | 0.267 | 9 | 2-8 | L1 | 62 | 71 | -9 |
14 | ![]() | 18 | 3 | 12 | 0.200 | 10 | 0-10 | L11 | 66 | 81 | -15 |
15 | ![]() | 18 | 3 | 12 | 0.200 | 10 | 2-8 | W1 | 70 | 79 | -9 |
16 | ![]() | 12 | 1 | 10 | 0.091 | 10 | 1-9 | L2 | 71 | 94 | -23 |
A4 Haldus
# | Mängija | Positsioon | PTS | 3PM | FTM | FTA | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sixten Tomingas | F-G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jürgen Jalakas | F-C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andro Kirsipuu | F-G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ainar Villers | F-C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Madis Saarmets | F-C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Risto Häelme | G | 122 | 20 | 14 | 23 | 26 |
3 | Martin Meierau | F-G | 62 | 1 | 5 | 7 | 20 |
5 | Silver Saar | F | 43 | 4 | 3 | 8 | 11 |
6 | Kristofer Viilmann | F-G | 67 | 8 | 21 | 27 | 15 |
7 | Peeter Pukk | C | 46 | 5 | 5 | 10 | 14 |
8 | Mario Kirsipuu | F | 18 | 4 | 0 | 3 | 5 |
9 | Tõnis Uueküla | F-C | 212 | 5 | 33 | 48 | 20 |
11 | Steven Saal | F | 95 | 3 | 14 | 28 | 19 |
13 | Raiko Orumaa | F | 58 | 6 | 10 | 13 | 6 |
19 | Osvald Tilk | F-C | 35 | 0 | 5 | 5 | 22 |
20 | Aron Kuusik | G | 149 | 22 | 25 | 57 | 14 |
32 | Margus Oinitš | C | 71 | 0 | 17 | 28 | 36 |
42 | Priit Pihela | C | 101 | 0 | 21 | 29 | 11 |