
Tulemus
Põhja regioon – WEEKEND – Arctic Sport divisjon (I divisjon)
Positsioon | Meeskond | PTS | W | L | PCT | GB | L10 | STRK | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 7 | 2 | 0.778 | 0 | 7-2 | W2 | 76 | 66 | 10 |
2 | ![]() | 15 | 6 | 3 | 0.667 | 1 | 6-3 | L1 | 72 | 61 | 11 |
3 | ![]() | 15 | 6 | 3 | 0.667 | 1 | 6-3 | L1 | 68 | 61 | 7 |
4 | ![]() | 14 | 5 | 4 | 0.556 | 2 | 5-4 | W3 | 83 | 70 | 13 |
5 | ![]() | 13 | 4 | 5 | 0.444 | 3 | 4-5 | L1 | 57 | 64 | -7 |
6 | ![]() | 13 | 4 | 5 | 0.444 | 3 | 4-5 | L1 | 56 | 65 | -9 |
7 | ![]() | 13 | 4 | 5 | 0.444 | 3 | 4-5 | W1 | 69 | 71 | -2 |
8 | ![]() | 13 | 4 | 5 | 0.444 | 3 | 4-5 | W1 | 61 | 63 | -1 |
9 | ![]() | 12 | 3 | 6 | 0.333 | 4 | 3-6 | L2 | 57 | 65 | -8 |
10 | ![]() | 11 | 2 | 7 | 0.222 | 5 | 2-7 | L5 | 52 | 65 | -13 |
Põhja regioon – WEEKEND – Arctic Sport divisjon (I divisjon)- B-vahegrupp
Positsioon | Meeskond | PTS | W | L | PCT | GB | L10 | STRK | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 6 | 1 | 0.857 | 0 | 6-1 | W4 | 72 | 62 | 10 |
2 | ![]() | 9 | 2 | 5 | 0.286 | 4 | 2-5 | W1 | 58 | 63 | -6 |
3 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 0.500 | 2.5 | 3-3 | L2 | 59 | 60 | -2 |
4 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 0.500 | 2.5 | 3-3 | L1 | 64 | 66 | -2 |
5 | ![]() | 8 | 2 | 4 | 0.333 | 3.5 | 2-4 | L1 | 64 | 65 | -1 |
Aexpo
# | Mängija | Positsioon | PTS | 3PM | FTM | FTA | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rando Kiisa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Jan-Matthias Mandri | 12 | 0 | 2 | 6 | 4 | ||
Dan-Magnus Mandri | 10 | 1 | 1 | 4 | 5 | ||
Bert Bach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Madis Vesker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Keith Klettenberg | G | 22 | 1 | 7 | 16 | 22 |
3 | Alex Tammemäe | F-G | 56 | 8 | 10 | 15 | 11 |
6 | Erki Lubaso | C, F-C | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
7 | Targo Tamm | G | 18 | 2 | 2 | 5 | 5 |
8 | Priit Tiislär | F, F-C | 55 | 2 | 7 | 18 | 19 |
12 | Tarmo Antson | F, F-C | 129 | 7 | 20 | 33 | 22 |
13 | Rait Kasesalu | F, F-C | 25 | 0 | 3 | 9 | 19 |
15 | Kristjan Kuuse | F, F-C | 130 | 10 | 22 | 36 | 10 |
15 | Jaan Lorens | C | 10 | 0 | 2 | 6 | 5 |
16 | Kaspar Osila | F-G, G | 50 | 9 | 3 | 3 | 13 |
21 | Kermo Sinimägi | C, F-C | 18 | 1 | 1 | 2 | 28 |
24 | Markkus Sestverk | F-G | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 |
27 | Mihkel Koks | F, F-G | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 |
77 | Zaven Sarkisjan | F, F-G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |