
Tulemus
Põhja regioon – REGULAR – II divisjon
Positsioon | Meeskond | PTS | W | L | PCT | GB | L10 | STRK | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 33 | 16 | 1 | 0.941 | 0 | 10-0 | W15 | 79 | 60 | 19 |
2 | ![]() | 32 | 15 | 2 | 0.882 | 1 | 9-1 | W3 | 75 | 57 | 19 |
3 | ![]() | 28 | 11 | 6 | 0.647 | 5 | 7-3 | L1 | 68 | 59 | 9 |
4 | ![]() | 28 | 11 | 6 | 0.647 | 5 | 6-4 | W3 | 68 | 60 | 7 |
5 | ![]() | 28 | 12 | 5 | 0.706 | 4 | 7-3 | L1 | 71 | 58 | 13 |
6 | ![]() | 27 | 10 | 7 | 0.588 | 6 | 5-5 | W2 | 73 | 69 | 4 |
7 | ![]() | 26 | 9 | 8 | 0.529 | 7 | 7-3 | W6 | 66 | 65 | 2 |
8 | ![]() | 26 | 9 | 8 | 0.529 | 7 | 4-6 | L2 | 66 | 66 | 0 |
9 | ![]() | 26 | 9 | 8 | 0.529 | 7 | 7-3 | W3 | 78 | 72 | 6 |
10 | ![]() | 25 | 8 | 9 | 0.471 | 8 | 4-6 | L1 | 64 | 70 | -6 |
11 | ![]() | 24 | 7 | 10 | 0.412 | 9 | 2-8 | L4 | 60 | 65 | -5 |
12 | ![]() | 24 | 7 | 10 | 0.412 | 9 | 5-5 | L4 | 66 | 66 | 0 |
13 | ![]() | 24 | 7 | 10 | 0.412 | 9 | 5-5 | W1 | 66 | 67 | -1 |
14 | ![]() | 24 | 8 | 9 | 0.471 | 8 | 4-6 | L5 | 67 | 67 | -1 |
15 | ![]() | 23 | 6 | 11 | 0.353 | 10 | 3-7 | W1 | 58 | 61 | -3 |
16 | ![]() | 22 | 5 | 12 | 0.294 | 11 | 3-7 | W1 | 63 | 71 | -8 |
17 | ![]() | 19 | 2 | 15 | 0.118 | 14 | 1-9 | L3 | 56 | 77 | -21 |
18 | Vahipataljon | 17 | 1 | 16 | 0.059 | 15 | 0-10 | L13 | 44 | 79 | -35 |
Aiakoda/Korvpallikarud
# | Mängija | Positsioon | PTS | 3PM | FTM | FTA | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Algo Eskla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Taavi Tavaste | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
3 | Andro Aus | F-G | 132 | 25 | 3 | 6 | 45 |
4 | Andero Haas | G | 105 | 5 | 26 | 43 | 21 |
5 | Anti Maiman | F | 63 | 5 | 6 | 14 | 25 |
6 | Maxim Tuul | G | 8 | 0 | 2 | 4 | 1 |
7 | Taavi Kessel | F-C | 48 | 1 | 3 | 4 | 16 |
9 | Rainer Tükk | F-C | 94 | 0 | 20 | 29 | 12 |
10 | Argo Raudsepp | G | 79 | 0 | 21 | 31 | 40 |
11 | Reigo Roos | F | 63 | 8 | 7 | 15 | 21 |
13 | Rein Roosmäe | F-C | 93 | 2 | 27 | 45 | 16 |
14 | Tanel Raig | G | 113 | 11 | 10 | 19 | 31 |
22 | Janar Uibo | F | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
27 | Taavi Pajuste | C | 159 | 1 | 22 | 38 | 34 |
33 | Kardo Laats | C | 20 | 0 | 4 | 11 | 14 |