
Tulemus
Põhja regioon – WEEKEND – Arctic Sport divisjon (I divisjon)
Positsioon | Meeskond | PTS | W | L | PCT | GB | L10 | STRK | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 7 | 2 | 0.778 | 0 | 7-2 | W2 | 76 | 66 | 10 |
2 | ![]() | 15 | 6 | 3 | 0.667 | 1 | 6-3 | L1 | 72 | 61 | 11 |
3 | ![]() | 15 | 6 | 3 | 0.667 | 1 | 6-3 | L1 | 68 | 61 | 7 |
4 | ![]() | 14 | 5 | 4 | 0.556 | 2 | 5-4 | W3 | 83 | 70 | 13 |
5 | ![]() | 13 | 4 | 5 | 0.444 | 3 | 4-5 | L1 | 57 | 64 | -7 |
6 | ![]() | 13 | 4 | 5 | 0.444 | 3 | 4-5 | L1 | 56 | 65 | -9 |
7 | ![]() | 13 | 4 | 5 | 0.444 | 3 | 4-5 | W1 | 69 | 71 | -2 |
8 | ![]() | 13 | 4 | 5 | 0.444 | 3 | 4-5 | W1 | 61 | 63 | -1 |
9 | ![]() | 12 | 3 | 6 | 0.333 | 4 | 3-6 | L2 | 57 | 65 | -8 |
10 | ![]() | 11 | 2 | 7 | 0.222 | 5 | 2-7 | L5 | 52 | 65 | -13 |
Põhja regioon – WEEKEND – Arctic Sport divisjon (I divisjon)- B-vahegrupp
Positsioon | Meeskond | PTS | W | L | PCT | GB | L10 | STRK | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 6 | 1 | 0.857 | 0 | 6-1 | W4 | 72 | 62 | 10 |
2 | ![]() | 9 | 2 | 5 | 0.286 | 4 | 2-5 | W1 | 58 | 63 | -6 |
3 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 0.500 | 2.5 | 3-3 | L2 | 59 | 60 | -2 |
4 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 0.500 | 2.5 | 3-3 | L1 | 64 | 66 | -2 |
5 | ![]() | 8 | 2 | 4 | 0.333 | 3.5 | 2-4 | L1 | 64 | 65 | -1 |
Audentes
# | Mängija | Positsioon | PTS | 3PM | FTM | FTA | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eerik Sillamaa | F, F-G | 16 | 1 | 3 | 4 | 4 | |
Heido Pärn | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Janno Johanson | F, F-G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andre Liplik | F-C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Daniel Krevald | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Rogem Ollino | 14 | 1 | 1 | 4 | 9 | ||
Karro Haav | F-G, G | 151 | 1 | 44 | 71 | 29 | |
Aadi Tepper | F, F-G | 100 | 12 | 16 | 21 | 20 | |
0 | Ragnar Pruuns | G | 9 | 0 | 1 | 2 | 8 |
2 | Reigo Nõmm | F | 123 | 22 | 17 | 36 | 29 |
7 | Reijo Põllu | F, F-C | 83 | 18 | 7 | 12 | 6 |
8 | Henri Markus | F, F-G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Olari Arthur Tiit | F, F-C | 94 | 15 | 13 | 29 | 21 |
19 | Karl-Uljas Mölder | F | 30 | 1 | 5 | 18 | 7 |
21 | Matthias Pärn | F-C | 48 | 1 | 5 | 15 | 33 |
34 | Janno Johanson | 8 | 2 | 2 | 2 | 10 | |
45 | Markus Keller | 86 | 9 | 9 | 19 | 18 |