
Tulemus
Põhja regioon – REGULAR – I divisjon
Positsioon | Meeskond | PTS | W | L | PCT | GB | L10 | STRK | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 | 13 | 2 | 0.867 | 0 | 10-0 | W11 | 76 | 60 | 15 |
2 | ![]() | 28 | 13 | 2 | 0.867 | 0 | 9-1 | W3 | 78 | 68 | 10 |
3 | ![]() | 25 | 12 | 1 | 0.923 | 0 | 9-1 | W3 | 83 | 59 | 24 |
4 | ![]() | 25 | 10 | 5 | 0.667 | 3 | 7-3 | W2 | 80 | 66 | 14 |
5 | ![]() | 25 | 10 | 5 | 0.667 | 3 | 5-5 | L1 | 78 | 72 | 6 |
6 | ![]() | 23 | 8 | 7 | 0.533 | 5 | 6-4 | W1 | 69 | 69 | 1 |
7 | ![]() | 23 | 8 | 7 | 0.533 | 5 | 5-5 | W2 | 65 | 65 | 0 |
8 | ![]() | 22 | 8 | 6 | 0.571 | 4.5 | 6-4 | W5 | 70 | 69 | 1 |
9 | ![]() | 21 | 6 | 9 | 0.400 | 7 | 3-7 | L3 | 70 | 72 | -3 |
10 | ![]() | 20 | 6 | 8 | 0.429 | 6.5 | 4-6 | L2 | 65 | 75 | -10 |
11 | ![]() | 19 | 5 | 9 | 0.357 | 7.5 | 5-5 | W1 | 62 | 65 | -3 |
12 | ![]() | 19 | 5 | 9 | 0.357 | 7.5 | 3-7 | L4 | 71 | 74 | -3 |
13 | ![]() | 18 | 4 | 11 | 0.267 | 9 | 2-8 | L1 | 62 | 71 | -9 |
14 | ![]() | 18 | 3 | 12 | 0.200 | 10 | 0-10 | L11 | 66 | 81 | -15 |
15 | ![]() | 18 | 3 | 12 | 0.200 | 10 | 2-8 | W1 | 70 | 79 | -9 |
16 | ![]() | 12 | 1 | 10 | 0.091 | 10 | 1-9 | L2 | 71 | 94 | -23 |
BC Torm
# | Mängija | Positsioon | PTS | 3PM | FTM | FTA | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ken Annikve | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andi Hiie | C, F-C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Silver Kalmus | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siim Raudla | 29 | 2 | 7 | 15 | 4 | ||
4 | Karl-Joosep Lüüs | F | 223 | 20 | 31 | 42 | 40 |
5 | Jarek Vask | F-G | 77 | 7 | 10 | 20 | 42 |
6 | Riho Kõiv | C | 24 | 1 | 9 | 12 | 18 |
7 | Karl Suurorg | F | 69 | 3 | 18 | 15 | 15 |
9 | Kristjan Kiudsoo | 24 | 6 | 2 | 3 | 12 | |
11 | Günther Kask | F | 61 | 15 | 4 | 4 | 17 |
13 | Hannes Arge | G | 64 | 8 | 24 | 47 | 29 |
14 | Germo Reimer | F-G | 152 | 29 | 25 | 34 | 17 |
22 | Riivo Atso | C | 8 | 0 | 0 | 3 | 7 |
23 | Karl Künter Kaljuveer | 94 | 8 | 8 | 15 | 25 | |
23 | Johannes Gutmann | F | 88 | 9 | 13 | 18 | 24 |
24 | Diederik William Kales | C | 53 | 0 | 9 | 16 | 17 |
77 | Maur Below | G | 198 | 7 | 47 | 70 | 43 |