
Tulemus
Põhja regioon – REGULAR – II divisjon
Positsioon | Meeskond | PTS | W | L | PCT | GB | L10 | STRK | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 33 | 16 | 1 | 0.941 | 0 | 10-0 | W15 | 79 | 60 | 19 |
2 | ![]() | 32 | 15 | 2 | 0.882 | 1 | 9-1 | W3 | 75 | 57 | 19 |
3 | ![]() | 28 | 11 | 6 | 0.647 | 5 | 7-3 | L1 | 68 | 59 | 9 |
4 | ![]() | 28 | 11 | 6 | 0.647 | 5 | 6-4 | W3 | 68 | 60 | 7 |
5 | ![]() | 28 | 12 | 5 | 0.706 | 4 | 7-3 | L1 | 71 | 58 | 13 |
6 | ![]() | 27 | 10 | 7 | 0.588 | 6 | 5-5 | W2 | 73 | 69 | 4 |
7 | ![]() | 26 | 9 | 8 | 0.529 | 7 | 7-3 | W6 | 66 | 65 | 2 |
8 | ![]() | 26 | 9 | 8 | 0.529 | 7 | 4-6 | L2 | 66 | 66 | 0 |
9 | ![]() | 26 | 9 | 8 | 0.529 | 7 | 7-3 | W3 | 78 | 72 | 6 |
10 | ![]() | 25 | 8 | 9 | 0.471 | 8 | 4-6 | L1 | 64 | 70 | -6 |
11 | ![]() | 24 | 7 | 10 | 0.412 | 9 | 2-8 | L4 | 60 | 65 | -5 |
12 | ![]() | 24 | 7 | 10 | 0.412 | 9 | 5-5 | L4 | 66 | 66 | 0 |
13 | ![]() | 24 | 7 | 10 | 0.412 | 9 | 5-5 | W1 | 66 | 67 | -1 |
14 | ![]() | 24 | 8 | 9 | 0.471 | 8 | 4-6 | L5 | 67 | 67 | -1 |
15 | ![]() | 23 | 6 | 11 | 0.353 | 10 | 3-7 | W1 | 58 | 61 | -3 |
16 | ![]() | 22 | 5 | 12 | 0.294 | 11 | 3-7 | W1 | 63 | 71 | -8 |
17 | ![]() | 19 | 2 | 15 | 0.118 | 14 | 1-9 | L3 | 56 | 77 | -21 |
18 | Vahipataljon | 17 | 1 | 16 | 0.059 | 15 | 0-10 | L13 | 44 | 79 | -35 |
Cumulus Consulting
# | Mängija | Positsioon | PTS | 3PM | FTM | FTA | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marko Sepp | G | 23 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
Mario Arvola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Luis Barragan | 13 | 0 | 5 | 8 | 6 | ||
Rauno Morosov | 29 | 2 | 5 | 10 | 12 | ||
Peep Võtti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Priit Aasma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tõnis Luik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Jannes Põder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ramon Rask | 6 | 0 | 4 | 6 | 0 | ||
Anre Kuldja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Karl Maimre | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
0 | Johannes Johanson | 35 | 4 | 5 | 14 | 5 | |
0 | Ilia Aptsiauri | 63 | 2 | 9 | 21 | 15 | |
6 | Raido Praakli | 8 | 1 | 1 | 2 | 7 | |
8 | Frederik Ross | 260 | 26 | 73 | 103 | 35 | |
9 | Reigo Morosov | 89 | 10 | 13 | 33 | 26 | |
10 | Kurmet Paidra | 101 | 23 | 5 | 19 | 54 | |
13 | Krister Raudsepp | 11 | 0 | 1 | 4 | 9 | |
14 | Alo Sidorov | 22 | 1 | 7 | 11 | 13 | |
23 | Mihkel Laan | 18 | 0 | 0 | 1 | 9 | |
24 | Priit Alas | 42 | 0 | 8 | 13 | 16 | |
31 | Indrek Ird | 22 | 3 | 7 | 12 | 26 | |
34 | Robert Põldre | 63 | 5 | 10 | 28 | 13 | |
77 | Karl-Joosep Küngas | 68 | 15 | 15 | 34 | 25 | |
88 | Heiki Niglas | F-G | 73 | 17 | 4 | 8 | 34 |