
Tulemus
Põhja regioon – REGULAR – I divisjon
Positsioon | Meeskond | PTS | W | L | PCT | GB | L10 | STRK | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 | 13 | 2 | 0.867 | 0 | 10-0 | W11 | 76 | 60 | 15 |
2 | ![]() | 28 | 13 | 2 | 0.867 | 0 | 9-1 | W3 | 78 | 68 | 10 |
3 | ![]() | 25 | 12 | 1 | 0.923 | 0 | 9-1 | W3 | 83 | 59 | 24 |
4 | ![]() | 25 | 10 | 5 | 0.667 | 3 | 7-3 | W2 | 80 | 66 | 14 |
5 | ![]() | 25 | 10 | 5 | 0.667 | 3 | 5-5 | L1 | 78 | 72 | 6 |
6 | ![]() | 23 | 8 | 7 | 0.533 | 5 | 6-4 | W1 | 69 | 69 | 1 |
7 | ![]() | 23 | 8 | 7 | 0.533 | 5 | 5-5 | W2 | 65 | 65 | 0 |
8 | ![]() | 22 | 8 | 6 | 0.571 | 4.5 | 6-4 | W5 | 70 | 69 | 1 |
9 | ![]() | 21 | 6 | 9 | 0.400 | 7 | 3-7 | L3 | 70 | 72 | -3 |
10 | ![]() | 20 | 6 | 8 | 0.429 | 6.5 | 4-6 | L2 | 65 | 75 | -10 |
11 | ![]() | 19 | 5 | 9 | 0.357 | 7.5 | 5-5 | W1 | 62 | 65 | -3 |
12 | ![]() | 19 | 5 | 9 | 0.357 | 7.5 | 3-7 | L4 | 71 | 74 | -3 |
13 | ![]() | 18 | 4 | 11 | 0.267 | 9 | 2-8 | L1 | 62 | 71 | -9 |
14 | ![]() | 18 | 3 | 12 | 0.200 | 10 | 0-10 | L11 | 66 | 81 | -15 |
15 | ![]() | 18 | 3 | 12 | 0.200 | 10 | 2-8 | W1 | 70 | 79 | -9 |
16 | ![]() | 12 | 1 | 10 | 0.091 | 10 | 1-9 | L2 | 71 | 94 | -23 |
DSV
# | Mängija | Positsioon | PTS | 3PM | FTM | FTA | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oliver Auksmaa | F-C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mario Mõttus | F-C | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
Joosep Indermitte | F-G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Joel Indermitte | F-G | 40 | 2 | 10 | 16 | 21 | |
3 | Mario Veelaid | C, F-C | 63 | 3 | 14 | 21 | 19 |
4 | Taivo Ruhno | G | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | Mairold Suuder | G | 168 | 31 | 40 | 71 | 40 |
6 | Kaspar Kutsar | F-G | 10 | 0 | 0 | 0 | 11 |
8 | Oliver Auksmaa | 48 | 4 | 4 | 6 | 10 | |
9 | Erik Punane | F-C | 13 | 3 | 0 | 0 | 5 |
10 | Tormi Talirand | F, F-G | 27 | 3 | 4 | 6 | 11 |
12 | Kaspar Marli | F | 15 | 3 | 2 | 8 | 10 |
13 | Kristo Kams | F-G | 10 | 1 | 1 | 2 | 12 |
14 | Ivar Maripuu | F-C | 8 | 0 | 0 | 3 | 13 |
17 | Priit Pichen | F-C | 23 | 3 | 8 | 19 | 27 |
19 | Janar Areng | C | 59 | 0 | 13 | 34 | 21 |
22 | Kaur Sults | F | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
24 | Tom Erik Luoma-Aho | F-G | 72 | 7 | 13 | 18 | 24 |
33 | Jaak Roosa | F, F-C | 102 | 7 | 16 | 39 | 43 |
88 | Rainer Ojamaa | C | 74 | 2 | 14 | 20 | 21 |
90 | Remy Põld | F-G | 230 | 20 | 40 | 53 | 20 |