
Tulemus
Põhja regioon – WEEKEND – Arctic Sport divisjon (I divisjon)
Positsioon | Meeskond | PTS | W | L | PCT | GB | L10 | STRK | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 7 | 2 | 0.778 | 0 | 7-2 | W2 | 76 | 66 | 10 |
2 | ![]() | 15 | 6 | 3 | 0.667 | 1 | 6-3 | L1 | 72 | 61 | 11 |
3 | ![]() | 15 | 6 | 3 | 0.667 | 1 | 6-3 | L1 | 68 | 61 | 7 |
4 | ![]() | 14 | 5 | 4 | 0.556 | 2 | 5-4 | W3 | 83 | 70 | 13 |
5 | ![]() | 13 | 4 | 5 | 0.444 | 3 | 4-5 | L1 | 57 | 64 | -7 |
6 | ![]() | 13 | 4 | 5 | 0.444 | 3 | 4-5 | L1 | 56 | 65 | -9 |
7 | ![]() | 13 | 4 | 5 | 0.444 | 3 | 4-5 | W1 | 69 | 71 | -2 |
8 | ![]() | 13 | 4 | 5 | 0.444 | 3 | 4-5 | W1 | 61 | 63 | -1 |
9 | ![]() | 12 | 3 | 6 | 0.333 | 4 | 3-6 | L2 | 57 | 65 | -8 |
10 | ![]() | 11 | 2 | 7 | 0.222 | 5 | 2-7 | L5 | 52 | 65 | -13 |
Põhja regioon – WEEKEND – Arctic Sport divisjon (I divisjon)- B-vahegrupp
Positsioon | Meeskond | PTS | W | L | PCT | GB | L10 | STRK | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 6 | 1 | 0.857 | 0 | 6-1 | W4 | 72 | 62 | 10 |
2 | ![]() | 9 | 2 | 5 | 0.286 | 4 | 2-5 | W1 | 58 | 63 | -6 |
3 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 0.500 | 2.5 | 3-3 | L2 | 59 | 60 | -2 |
4 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 0.500 | 2.5 | 3-3 | L1 | 64 | 66 | -2 |
5 | ![]() | 8 | 2 | 4 | 0.333 | 3.5 | 2-4 | L1 | 64 | 65 | -1 |
Föönix
# | Mängija | Positsioon | PTS | 3PM | FTM | FTA | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Selke | F-C | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Marko Sepp | G | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Janek Kalda | F | 9 | 0 | 3 | 9 | 5 | |
Erki Casar | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rainar Kõiv | C | 27 | 0 | 7 | 20 | 7 | |
Steve Käro | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mihkel Kerem | F | 43 | 4 | 9 | 17 | 14 | |
Tarmo Neemelo | F-G | 38 | 5 | 3 | 7 | 15 | |
Kardo Velberg | G | 102 | 19 | 17 | 20 | 37 | |
Mihkel Niine | F-G | 46 | 8 | 4 | 6 | 1 | |
0 | Dovydas Šemeklis | F-C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kuldar Alles | F-C | 19 | 5 | 0 | 2 | 8 |
10 | Kevin Kaljumäe | F | 37 | 7 | 4 | 10 | 8 |
14 | Mairo Matsi | F | 33 | 4 | 9 | 13 | 11 |
27 | Kert Kütt | C | 121 | 1 | 30 | 49 | 29 |
35 | Ivo Remmelga | F-C | 62 | 1 | 17 | 32 | 16 |
37 | Ingemar Teever | F-G | 75 | 6 | 11 | 20 | 26 |
43 | Igor Arendaš | F-G | 68 | 5 | 25 | 43 | 9 |
88 | Heiki Niglas | F-G | 22 | 6 | 0 | 0 | 15 |