
Tulemus
Põhja regioon – REGULAR – I divisjon
Positsioon | Meeskond | PTS | W | L | PCT | GB | L10 | STRK | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 | 13 | 2 | 0.867 | 0 | 10-0 | W11 | 76 | 60 | 15 |
2 | ![]() | 28 | 13 | 2 | 0.867 | 0 | 9-1 | W3 | 78 | 68 | 10 |
3 | ![]() | 25 | 12 | 1 | 0.923 | 0 | 9-1 | W3 | 83 | 59 | 24 |
4 | ![]() | 25 | 10 | 5 | 0.667 | 3 | 7-3 | W2 | 80 | 66 | 14 |
5 | ![]() | 25 | 10 | 5 | 0.667 | 3 | 5-5 | L1 | 78 | 72 | 6 |
6 | ![]() | 23 | 8 | 7 | 0.533 | 5 | 6-4 | W1 | 69 | 69 | 1 |
7 | ![]() | 23 | 8 | 7 | 0.533 | 5 | 5-5 | W2 | 65 | 65 | 0 |
8 | ![]() | 22 | 8 | 6 | 0.571 | 4.5 | 6-4 | W5 | 70 | 69 | 1 |
9 | ![]() | 21 | 6 | 9 | 0.400 | 7 | 3-7 | L3 | 70 | 72 | -3 |
10 | ![]() | 20 | 6 | 8 | 0.429 | 6.5 | 4-6 | L2 | 65 | 75 | -10 |
11 | ![]() | 19 | 5 | 9 | 0.357 | 7.5 | 5-5 | W1 | 62 | 65 | -3 |
12 | ![]() | 19 | 5 | 9 | 0.357 | 7.5 | 3-7 | L4 | 71 | 74 | -3 |
13 | ![]() | 18 | 4 | 11 | 0.267 | 9 | 2-8 | L1 | 62 | 71 | -9 |
14 | ![]() | 18 | 3 | 12 | 0.200 | 10 | 0-10 | L11 | 66 | 81 | -15 |
15 | ![]() | 18 | 3 | 12 | 0.200 | 10 | 2-8 | W1 | 70 | 79 | -9 |
16 | ![]() | 12 | 1 | 10 | 0.091 | 10 | 1-9 | L2 | 71 | 94 | -23 |
Föönix
# | Mängija | Positsioon | PTS | 3PM | FTM | FTA | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Selke | F-C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marko Sepp | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Janek Kalda | F | 7 | 0 | 1 | 9 | 6 | |
Erki Casar | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rainar Kõiv | C | 31 | 0 | 9 | 29 | 24 | |
Steve Käro | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mihkel Kerem | F | 36 | 5 | 5 | 9 | 11 | |
Tarmo Neemelo | F-G | 85 | 5 | 13 | 22 | 45 | |
Kardo Velberg | G | 165 | 30 | 27 | 32 | 37 | |
Mihkel Niine | F-G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Dovydas Šemeklis | F-C | 15 | 0 | 3 | 6 | 4 |
7 | Kuldar Alles | F-C | 13 | 2 | 1 | 4 | 11 |
10 | Kevin Kaljumäe | F | 89 | 12 | 7 | 16 | 19 |
14 | Mairo Matsi | F | 27 | 3 | 8 | 20 | 23 |
27 | Kert Kütt | C | 219 | 4 | 42 | 74 | 45 |
35 | Ivo Remmelga | F-C | 74 | 1 | 7 | 16 | 27 |
37 | Ingemar Teever | F-G | 83 | 6 | 11 | 17 | 32 |
43 | Igor Arendaš | F-G | 141 | 6 | 49 | 77 | 10 |
88 | Heiki Niglas | F-G | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 |