
Tulemus
Põhja regioon – REGULAR – II divisjon
Positsioon | Meeskond | PTS | W | L | PCT | GB | L10 | STRK | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 33 | 16 | 1 | 0.941 | 0 | 10-0 | W15 | 79 | 60 | 19 |
2 | ![]() | 32 | 15 | 2 | 0.882 | 1 | 9-1 | W3 | 75 | 57 | 19 |
3 | ![]() | 28 | 11 | 6 | 0.647 | 5 | 7-3 | L1 | 68 | 59 | 9 |
4 | ![]() | 28 | 11 | 6 | 0.647 | 5 | 6-4 | W3 | 68 | 60 | 7 |
5 | ![]() | 28 | 12 | 5 | 0.706 | 4 | 7-3 | L1 | 71 | 58 | 13 |
6 | ![]() | 27 | 10 | 7 | 0.588 | 6 | 5-5 | W2 | 73 | 69 | 4 |
7 | ![]() | 26 | 9 | 8 | 0.529 | 7 | 7-3 | W6 | 66 | 65 | 2 |
8 | ![]() | 26 | 9 | 8 | 0.529 | 7 | 4-6 | L2 | 66 | 66 | 0 |
9 | ![]() | 26 | 9 | 8 | 0.529 | 7 | 7-3 | W3 | 78 | 72 | 6 |
10 | ![]() | 25 | 8 | 9 | 0.471 | 8 | 4-6 | L1 | 64 | 70 | -6 |
11 | ![]() | 24 | 7 | 10 | 0.412 | 9 | 2-8 | L4 | 60 | 65 | -5 |
12 | ![]() | 24 | 7 | 10 | 0.412 | 9 | 5-5 | L4 | 66 | 66 | 0 |
13 | ![]() | 24 | 7 | 10 | 0.412 | 9 | 5-5 | W1 | 66 | 67 | -1 |
14 | ![]() | 24 | 8 | 9 | 0.471 | 8 | 4-6 | L5 | 67 | 67 | -1 |
15 | ![]() | 23 | 6 | 11 | 0.353 | 10 | 3-7 | W1 | 58 | 61 | -3 |
16 | ![]() | 22 | 5 | 12 | 0.294 | 11 | 3-7 | W1 | 63 | 71 | -8 |
17 | ![]() | 19 | 2 | 15 | 0.118 | 14 | 1-9 | L3 | 56 | 77 | -21 |
18 | Vahipataljon | 17 | 1 | 16 | 0.059 | 15 | 0-10 | L13 | 44 | 79 | -35 |
Grosberg
# | Mängija | Positsioon | PTS | 3PM | FTM | FTA | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Karl Valge | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Karel Kesküla | C | 15 | 0 | 5 | 8 | 2 | |
Jonas Kiiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Karel Mägi | F | 21 | 5 | 2 | 6 | 20 | |
Juhan Valge | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
Mikk Kalma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Siim Särel | F-G | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Andrei Vassiljev | C | 28 | 4 | 4 | 8 | 9 | |
Ergo Ottoson | F | 43 | 0 | 7 | 19 | 20 | |
Mihkel Filipenko | F-C | 14 | 0 | 4 | 8 | 2 | |
Illimar Kilter | F-G | 63 | 19 | 2 | 4 | 7 | |
6 | Raido Talviste | C | 47 | 2 | 7 | 10 | 17 |
8 | Illimar Vahtras | G | 93 | 10 | 7 | 10 | 27 |
9 | Jael Kotkas | F-C | 183 | 5 | 34 | 69 | 58 |
14 | Timo Kaus | F-C | 123 | 9 | 19 | 32 | 24 |
17 | Rivo Leo | F | 125 | 6 | 35 | 48 | 40 |
23 | Taavi Pettai | G | 202 | 36 | 38 | 48 | 12 |
33 | Janno Nurme | C | 103 | 1 | 20 | 40 | 33 |