
Tulemus
Põhja regioon – REGULAR – I divisjon
Positsioon | Meeskond | PTS | W | L | PCT | GB | L10 | STRK | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 | 13 | 2 | 0.867 | 0 | 10-0 | W11 | 76 | 60 | 15 |
2 | ![]() | 28 | 13 | 2 | 0.867 | 0 | 9-1 | W3 | 78 | 68 | 10 |
3 | ![]() | 25 | 12 | 1 | 0.923 | 0 | 9-1 | W3 | 83 | 59 | 24 |
4 | ![]() | 25 | 10 | 5 | 0.667 | 3 | 7-3 | W2 | 80 | 66 | 14 |
5 | ![]() | 25 | 10 | 5 | 0.667 | 3 | 5-5 | L1 | 78 | 72 | 6 |
6 | ![]() | 23 | 8 | 7 | 0.533 | 5 | 6-4 | W1 | 69 | 69 | 1 |
7 | ![]() | 23 | 8 | 7 | 0.533 | 5 | 5-5 | W2 | 65 | 65 | 0 |
8 | ![]() | 22 | 8 | 6 | 0.571 | 4.5 | 6-4 | W5 | 70 | 69 | 1 |
9 | ![]() | 21 | 6 | 9 | 0.400 | 7 | 3-7 | L3 | 70 | 72 | -3 |
10 | ![]() | 20 | 6 | 8 | 0.429 | 6.5 | 4-6 | L2 | 65 | 75 | -10 |
11 | ![]() | 19 | 5 | 9 | 0.357 | 7.5 | 5-5 | W1 | 62 | 65 | -3 |
12 | ![]() | 19 | 5 | 9 | 0.357 | 7.5 | 3-7 | L4 | 71 | 74 | -3 |
13 | ![]() | 18 | 4 | 11 | 0.267 | 9 | 2-8 | L1 | 62 | 71 | -9 |
14 | ![]() | 18 | 3 | 12 | 0.200 | 10 | 0-10 | L11 | 66 | 81 | -15 |
15 | ![]() | 18 | 3 | 12 | 0.200 | 10 | 2-8 | W1 | 70 | 79 | -9 |
16 | ![]() | 12 | 1 | 10 | 0.091 | 10 | 1-9 | L2 | 71 | 94 | -23 |
IBIS Tallinn/Hausers
# | Mängija | Positsioon | PTS | 3PM | FTM | FTA | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Joosep Sibul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Martin Viiask | 13 | 0 | 1 | 2 | 2 | ||
Ilo Toom | F | 4 | 0 | 2 | 2 | 7 | |
1 | Tanel Laumets | 22 | 6 | 4 | 8 | 20 | |
3 | Rivo Nõmmistu | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
6 | Janar Arst | 83 | 14 | 11 | 16 | 23 | |
7 | Erki Tuik | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
9 | Martti-Sten Merilai | 111 | 10 | 21 | 25 | 33 | |
10 | Jarko Lust | 19 | 0 | 3 | 8 | 10 | |
11 | Tomy Saaron | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
12 | Rene Rooneem | 215 | 24 | 39 | 58 | 39 | |
14 | Artur Bazõlev | F-C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Avo Alender | 25 | 3 | 4 | 6 | 13 | |
22 | Ott Jõgi | 89 | 16 | 9 | 14 | 15 | |
26 | Karl Ingemar Viilver | 126 | 0 | 34 | 49 | 35 | |
27 | Anton Batanov | 238 | 25 | 47 | 58 | 27 | |
98 | Andres Kuuse | C, F-C | 98 | 0 | 29 | 47 | 25 |