
Tulemus
Põhja regioon – REGULAR – II divisjon
Positsioon | Meeskond | PTS | W | L | PCT | GB | L10 | STRK | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 33 | 16 | 1 | 0.941 | 0 | 10-0 | W15 | 79 | 60 | 19 |
2 | ![]() | 32 | 15 | 2 | 0.882 | 1 | 9-1 | W3 | 75 | 57 | 19 |
3 | ![]() | 28 | 11 | 6 | 0.647 | 5 | 7-3 | L1 | 68 | 59 | 9 |
4 | ![]() | 28 | 11 | 6 | 0.647 | 5 | 6-4 | W3 | 68 | 60 | 7 |
5 | ![]() | 28 | 12 | 5 | 0.706 | 4 | 7-3 | L1 | 71 | 58 | 13 |
6 | ![]() | 27 | 10 | 7 | 0.588 | 6 | 5-5 | W2 | 73 | 69 | 4 |
7 | ![]() | 26 | 9 | 8 | 0.529 | 7 | 7-3 | W6 | 66 | 65 | 2 |
8 | ![]() | 26 | 9 | 8 | 0.529 | 7 | 4-6 | L2 | 66 | 66 | 0 |
9 | ![]() | 26 | 9 | 8 | 0.529 | 7 | 7-3 | W3 | 78 | 72 | 6 |
10 | ![]() | 25 | 8 | 9 | 0.471 | 8 | 4-6 | L1 | 64 | 70 | -6 |
11 | ![]() | 24 | 7 | 10 | 0.412 | 9 | 2-8 | L4 | 60 | 65 | -5 |
12 | ![]() | 24 | 7 | 10 | 0.412 | 9 | 5-5 | L4 | 66 | 66 | 0 |
13 | ![]() | 24 | 7 | 10 | 0.412 | 9 | 5-5 | W1 | 66 | 67 | -1 |
14 | ![]() | 24 | 8 | 9 | 0.471 | 8 | 4-6 | L5 | 67 | 67 | -1 |
15 | ![]() | 23 | 6 | 11 | 0.353 | 10 | 3-7 | W1 | 58 | 61 | -3 |
16 | ![]() | 22 | 5 | 12 | 0.294 | 11 | 3-7 | W1 | 63 | 71 | -8 |
17 | ![]() | 19 | 2 | 15 | 0.118 | 14 | 1-9 | L3 | 56 | 77 | -21 |
18 | Vahipataljon | 17 | 1 | 16 | 0.059 | 15 | 0-10 | L13 | 44 | 79 | -35 |
Keila KK/JP
# | Mängija | Positsioon | PTS | 3PM | FTM | FTA | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Egert Väinaste | F-C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mart Riga | F-C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Silver Tibbing | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Silver Siht | F-C | 15 | 1 | 0 | 2 | 6 | |
Klemet Kivisild | F-G | 44 | 9 | 6 | 6 | 10 | |
Tõnis Kadarik | G | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | |
0 | Veljo Reinik | F | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 |
5 | Aare Lepiksaar | F-G | 57 | 13 | 3 | 4 | 26 |
6 | Silver Allik | F-G | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 |
7 | Kermo Päll | F-C | 19 | 3 | 2 | 11 | 20 |
10 | Margus Vinnal | F | 50 | 5 | 11 | 15 | 14 |
11 | Tarmo Pillerpau | F-C | 121 | 27 | 18 | 27 | 28 |
12 | Tarmo Hein | F-C | 212 | 5 | 49 | 65 | 37 |
14 | Kristo Künnapas | F-G | 11 | 0 | 3 | 4 | 14 |
17 | Alar Anton | G | 7 | 0 | 1 | 1 | 13 |
22 | Kristo Jammer | F-G | 28 | 6 | 2 | 5 | 29 |
23 | Alo Kann | G | 68 | 8 | 7 | 18 | 54 |
24 | Martin Korjus | F-G | 172 | 0 | 35 | 66 | 24 |
37 | Tanel Pastarus | F-G | 237 | 0 | 51 | 88 | 32 |
55 | Martin Polman | F-C | 62 | 5 | 15 | 30 | 19 |