
Tulemus
Põhja regioon – WEEKEND – Spalding divisjon (II divisjon) – B-alagrupp
Positsioon | Meeskond | PTS | W | L | PCT | GB | L10 | STRK | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 6 | 0 | 1.000 | 0 | 6-0 | W6 | 76 | 45 | 32 |
2 | ![]() | 10 | 4 | 2 | 0.667 | 2 | 4-2 | L2 | 67 | 70 | -3 |
3 | ![]() | 10 | 4 | 2 | 0.667 | 2 | 4-2 | W1 | 53 | 55 | -2 |
4 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 0.500 | 3 | 3-3 | L2 | 52 | 63 | -11 |
5 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 0.500 | 3 | 3-3 | W2 | 52 | 55 | -3 |
6 | ![]() | 7 | 1 | 5 | 0.167 | 5 | 1-5 | L1 | 56 | 59 | -3 |
7 | ![]() | 6 | 0 | 6 | 0.000 | 6 | 0-6 | L6 | 53 | 63 | -11 |
Põhja regioon – WEEKEND – Spalding divisjon (II divisjon) – C-vahegrupp
Positsioon | Meeskond | PTS | W | L | PCT | GB | L10 | STRK | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 6 | 0 | 1.000 | 0 | 6-0 | W6 | 81 | 50 | 32 |
2 | ![]() | 12 | 5 | 2 | 0.714 | 1.5 | 5-2 | W1 | 75 | 72 | 3 |
3 | ![]() | 11 | 4 | 3 | 0.571 | 2.5 | 4-3 | W2 | 67 | 69 | -2 |
4 | ![]() | 10 | 4 | 2 | 0.667 | 2 | 4-2 | W1 | 75 | 73 | 2 |
5 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 0.500 | 3 | 3-3 | W2 | 65 | 67 | -2 |
6 | ![]() | 9 | 2 | 5 | 0.286 | 4.5 | 2-5 | L2 | 58 | 61 | -2 |
7 | ![]() | 8 | 1 | 6 | 0.143 | 5.5 | 1-6 | L2 | 56 | 73 | -16 |
8 | ![]() | 7 | 1 | 5 | 0.167 | 5 | 1-5 | L4 | 62 | 72 | -10 |
Keskturu Kossuklubi
# | Mängija | Positsioon | PTS | 3PM | FTM | FTA | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Andreas Rosenfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | Rauno Kuusik | F, F-G | 30 | 1 | 9 | 15 | 8 |
2 | Rauno Veberson | C, F-C | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 |
4 | Rando Veberson | F-G, G | 82 | 9 | 11 | 26 | 28 |
7 | Mati-Lauri Brus | C | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 |
9 | Indrek Sau | F, F-C | 10 | 2 | 0 | 4 | 1 |
11 | Seiko Kuik | C, F-C | 29 | 0 | 3 | 7 | 8 |
13 | Kristjan Kikkas | F-G, G | 57 | 7 | 6 | 14 | 16 |
14 | Karl Kangur | F, F-C | 68 | 7 | 3 | 14 | 17 |
15 | Marek Keskküla | C, F-C | 106 | 12 | 34 | 52 | 15 |
21 | Andrei Liimets | F, F-C | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 |
33 | Kaspar Jürisson | F, F-G | 25 | 1 | 4 | 7 | 16 |
70 | Egert Puhm | F | 44 | 1 | 13 | 22 | 13 |