
Tulemus
I divisjon – liigatabel
Positsioon | Meeskond | PTS | W | L | PCT | GB | L10 | STRK | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 12 | 2 | 0.857 | 0 | 8-2 | W8 | 84 | 69 | 15 |
2 | ![]() | 25 | 11 | 3 | 0.786 | 1 | 9-1 | W1 | 81 | 70 | 11 |
3 | ![]() | 24 | 10 | 4 | 0.714 | 2 | 6-4 | L1 | 75 | 73 | 1 |
4 | ![]() | 23 | 9 | 5 | 0.643 | 3 | 6-4 | L2 | 76 | 70 | 6 |
5 | ![]() | 20 | 7 | 6 | 0.538 | 4.5 | 5-5 | L1 | 69 | 66 | 3 |
6 | ![]() | 20 | 7 | 6 | 0.538 | 4.5 | 5-5 | L1 | 77 | 72 | 6 |
7 | ![]() | 19 | 6 | 7 | 0.462 | 5.5 | 4-6 | L1 | 78 | 77 | 1 |
8 | ![]() | 18 | 5 | 8 | 0.385 | 6.5 | 5-5 | L1 | 68 | 68 | 0 |
9 | ![]() | 16 | 4 | 8 | 0.333 | 7 | 4-6 | L1 | 62 | 71 | -9 |
10 | ![]() | 15 | 3 | 9 | 0.250 | 8 | 2-8 | L2 | 64 | 76 | -12 |
11 | ![]() | 14 | 2 | 10 | 0.167 | 9 | 2-8 | L5 | 58 | 76 | -19 |
12 | ![]() | 14 | 2 | 10 | 0.167 | 9 | 1-9 | L4 | 65 | 75 | -10 |
KK Pelgulinn
# | Mängija | Positsioon | PTS | 3PM | FTM | FTA | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kaspar Rettel | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
Robert Lilleõis | 50 | 12 | 2 | 6 | 3 | ||
2 | Martin Pingin | F-G | 185 | 46 | 7 | 7 | 32 |
3 | Oskar Tammejõe | G | 8 | 0 | 4 | 8 | 2 |
4 | Henry Ahven | F-G | 177 | 7 | 34 | 51 | 46 |
5 | Jüri Rovgeisha | F-C | 69 | 2 | 9 | 12 | 27 |
6 | Tõivu Käärik | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Mairold Vister | G | 46 | 3 | 4 | 5 | 16 |
8 | Andres Kollo | F | 6 | 1 | 3 | 4 | 7 |
9 | Margus Unt | C, F, F-C | 58 | 7 | 7 | 13 | 18 |
10 | Ain Lumiste | F | 13 | 0 | 1 | 2 | 4 |
13 | Reimo Pähn | C | 13 | 1 | 4 | 6 | 9 |
14 | Artur Bazõlev | F-C | 106 | 0 | 16 | 33 | 17 |
15 | Mario Hamburg | F-G | 57 | 5 | 16 | 25 | 17 |
16 | Ted Abel | F-C | 110 | 8 | 12 | 26 | 23 |
23 | Martin Hänni | F-G | 20 | 1 | 3 | 3 | 5 |
41 | Janek Veedla | F | 147 | 19 | 22 | 30 | 11 |
55 | Risto Sikk | F-G | 9 | 0 | 1 | 2 | 12 |
83 | Erkki Kasenurm | F | 14 | 1 | 3 | 8 | 15 |
88 | Kaur Laasma | F-C | 84 | 0 | 16 | 21 | 35 |