
Tulemus
Põhja regioon – REGULAR – I divisjon
Positsioon | Meeskond | PTS | W | L | PCT | GB | L10 | STRK | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 | 13 | 2 | 0.867 | 0 | 10-0 | W11 | 76 | 60 | 15 |
2 | ![]() | 28 | 13 | 2 | 0.867 | 0 | 9-1 | W3 | 78 | 68 | 10 |
3 | ![]() | 25 | 12 | 1 | 0.923 | 0 | 9-1 | W3 | 83 | 59 | 24 |
4 | ![]() | 25 | 10 | 5 | 0.667 | 3 | 7-3 | W2 | 80 | 66 | 14 |
5 | ![]() | 25 | 10 | 5 | 0.667 | 3 | 5-5 | L1 | 78 | 72 | 6 |
6 | ![]() | 23 | 8 | 7 | 0.533 | 5 | 6-4 | W1 | 69 | 69 | 1 |
7 | ![]() | 23 | 8 | 7 | 0.533 | 5 | 5-5 | W2 | 65 | 65 | 0 |
8 | ![]() | 22 | 8 | 6 | 0.571 | 4.5 | 6-4 | W5 | 70 | 69 | 1 |
9 | ![]() | 21 | 6 | 9 | 0.400 | 7 | 3-7 | L3 | 70 | 72 | -3 |
10 | ![]() | 20 | 6 | 8 | 0.429 | 6.5 | 4-6 | L2 | 65 | 75 | -10 |
11 | ![]() | 19 | 5 | 9 | 0.357 | 7.5 | 5-5 | W1 | 62 | 65 | -3 |
12 | ![]() | 19 | 5 | 9 | 0.357 | 7.5 | 3-7 | L4 | 71 | 74 | -3 |
13 | ![]() | 18 | 4 | 11 | 0.267 | 9 | 2-8 | L1 | 62 | 71 | -9 |
14 | ![]() | 18 | 3 | 12 | 0.200 | 10 | 0-10 | L11 | 66 | 81 | -15 |
15 | ![]() | 18 | 3 | 12 | 0.200 | 10 | 2-8 | W1 | 70 | 79 | -9 |
16 | ![]() | 12 | 1 | 10 | 0.091 | 10 | 1-9 | L2 | 71 | 94 | -23 |
KK Viimsi
# | Mängija | Positsioon | PTS | 3PM | FTM | FTA | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Priit Tammekänd | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Egon Kotsar | C | 64 | 2 | 12 | 24 | 13 | |
Illimar Pilk | G | 72 | 18 | 14 | 18 | 17 | |
Johannes Remmelkoor | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kristjan Martin Malva | F-C | 24 | 2 | 2 | 4 | 8 | |
Andrus Lõhmus | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
3 | Meelis Teär | F | 38 | 9 | 1 | 2 | 10 |
4 | Ahti Roostalu | F-C | 37 | 0 | 9 | 15 | 31 |
7 | Oskar Proos | C | 17 | 2 | 1 | 4 | 17 |
8 | Karl Perens | C | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 |
10 | Nicolas Tänover | F | 146 | 13 | 29 | 50 | 37 |
11 | Hugo Heimar Vaarend | C, F-C | 61 | 0 | 11 | 14 | 16 |
13 | Joonas Mengel | F | 201 | 22 | 47 | 87 | 32 |
14 | Jaakob Lambot | G | 34 | 0 | 18 | 28 | 16 |
20 | Joonas Pirn | F-G | 73 | 16 | 5 | 7 | 10 |
24 | Teet Reinson | F-G | 163 | 18 | 13 | 21 | 29 |
26 | Taaniel Tubin | F-G | 24 | 1 | 5 | 6 | 33 |
33 | Rasmus Moorits Veski | F-C | 34 | 6 | 0 | 0 | 10 |