
II divisjon - liigatabel
Positsioon | Meeskond | W | L | PCT | GB | Home | Road | L10 | STRK | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 1 | 0.889 | 0 | 3-0 | 5-1 | 8-1 | W4 | 80 | 59 | 21 |
2 | ![]() | 8 | 2 | 0.800 | 0.5 | 3-1 | 5-1 | 8-2 | W2 | 68 | 58 | 10 |
3 | ![]() | 7 | 2 | 0.778 | 1 | 5-1 | 2-1 | 7-2 | W1 | 74 | 56 | 18 |
4 | ![]() | 6 | 2 | 0.750 | 1.5 | 2-1 | 4-1 | 6-2 | W3 | 66 | 59 | 6 |
5 | ![]() | 7 | 3 | 0.700 | 1.5 | 6-2 | 1-1 | 7-3 | L1 | 71 | 64 | 7 |
6 | ![]() | 6 | 3 | 0.667 | 2 | 5-3 | 1-0 | 6-3 | L1 | 70 | 65 | 5 |
7 | ![]() | 5 | 5 | 0.500 | 3.5 | 3-2 | 2-3 | 5-5 | L1 | 71 | 69 | 2 |
8 | ![]() | 4 | 7 | 0.364 | 5 | 3-1 | 1-6 | 3-7 | L4 | 58 | 61 | -3 |
9 | ![]() | 3 | 6 | 0.333 | 5 | 2-3 | 1-3 | 3-6 | L1 | 55 | 64 | -9 |
10 | ![]() | 2 | 7 | 0.222 | 6 | 1-1 | 1-6 | 2-7 | W2 | 52 | 61 | -10 |
11 | ![]() | 1 | 9 | 0.100 | 7.5 | 0-3 | 1-6 | 1-9 | W1 | 51 | 74 | -23 |
12 | ![]() | 0 | 10 | 0.000 | 8.5 | 0-6 | 0-4 | 0-10 | L10 | 50 | 69 | -19 |
Mängijad
# | Mängija | Positsioon | PTS | 3PM | FTM | FTA | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tormi Talirand | 18 | 3 | 1 | 2 | 9 | ||
5 | Rasmus Pae | 22 | 1 | 7 | 12 | 15 | |
7 | Raimo Pent | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
8 | Andres Kroon | 8 | 0 | 0 | 4 | 5 | |
9 | Risto Hiob | 3 | 0 | 3 | 6 | 5 | |
12 | Mario Veelaid | F-C | 109 | 0 | 23 | 45 | 15 |
14 | Sergei Solovjov | 62 | 5 | 11 | 16 | 14 | |
15 | Kris Kallas | 117 | 11 | 10 | 14 | 31 | |
16 | Tõnis Sepp | F-C | 61 | 7 | 14 | 19 | 22 |
19 | Jevgeni Šiškin | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
21 | Mirko Kiison | 109 | 17 | 12 | 26 | 17 | |
33 | Eero Mäe | 71 | 5 | 8 | 18 | 15 | |
55 | Marko Kaljuvee | 90 | 5 | 39 | 65 | 20 |