
Tulemus
Põhja regioon – REGULAR – II divisjon
Positsioon | Meeskond | PTS | W | L | PCT | GB | L10 | STRK | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 33 | 16 | 1 | 0.941 | 0 | 10-0 | W15 | 79 | 60 | 19 |
2 | ![]() | 32 | 15 | 2 | 0.882 | 1 | 9-1 | W3 | 75 | 57 | 19 |
3 | ![]() | 28 | 11 | 6 | 0.647 | 5 | 7-3 | L1 | 68 | 59 | 9 |
4 | ![]() | 28 | 11 | 6 | 0.647 | 5 | 6-4 | W3 | 68 | 60 | 7 |
5 | ![]() | 28 | 12 | 5 | 0.706 | 4 | 7-3 | L1 | 71 | 58 | 13 |
6 | ![]() | 27 | 10 | 7 | 0.588 | 6 | 5-5 | W2 | 73 | 69 | 4 |
7 | ![]() | 26 | 9 | 8 | 0.529 | 7 | 7-3 | W6 | 66 | 65 | 2 |
8 | ![]() | 26 | 9 | 8 | 0.529 | 7 | 4-6 | L2 | 66 | 66 | 0 |
9 | ![]() | 26 | 9 | 8 | 0.529 | 7 | 7-3 | W3 | 78 | 72 | 6 |
10 | ![]() | 25 | 8 | 9 | 0.471 | 8 | 4-6 | L1 | 64 | 70 | -6 |
11 | ![]() | 24 | 7 | 10 | 0.412 | 9 | 2-8 | L4 | 60 | 65 | -5 |
12 | ![]() | 24 | 7 | 10 | 0.412 | 9 | 5-5 | L4 | 66 | 66 | 0 |
13 | ![]() | 24 | 7 | 10 | 0.412 | 9 | 5-5 | W1 | 66 | 67 | -1 |
14 | ![]() | 24 | 8 | 9 | 0.471 | 8 | 4-6 | L5 | 67 | 67 | -1 |
15 | ![]() | 23 | 6 | 11 | 0.353 | 10 | 3-7 | W1 | 58 | 61 | -3 |
16 | ![]() | 22 | 5 | 12 | 0.294 | 11 | 3-7 | W1 | 63 | 71 | -8 |
17 | ![]() | 19 | 2 | 15 | 0.118 | 14 | 1-9 | L3 | 56 | 77 | -21 |
18 | Vahipataljon | 17 | 1 | 16 | 0.059 | 15 | 0-10 | L13 | 44 | 79 | -35 |
Paldiski KK/Willenbrock
# | Mängija | Positsioon | PTS | 3PM | FTM | FTA | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Priit Post | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tarmo Peeduli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Madis Sillamaa | 33 | 4 | 5 | 6 | 11 | ||
1 | Janno Mägi | F-G | 70 | 1 | 9 | 21 | 44 |
2 | Märt Valdek | G | 81 | 1 | 14 | 20 | 42 |
4 | Kristjan Saat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Janis Kaubi | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Gunnar Koitmaa | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Madis Luuken | F, F-G | 93 | 2 | 7 | 14 | 20 |
9 | Mark Valma | F, F-C | 26 | 0 | 6 | 7 | 8 |
10 | Madis Kask | F-C | 78 | 1 | 17 | 37 | 13 |
11 | Siim Anton | C | 134 | 6 | 28 | 48 | 60 |
12 | Anatoli Romanovski | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Anti Rõmmel | C, F-C | 33 | 4 | 1 | 4 | 13 |
14 | Rainari Argel | F, F-C | 64 | 3 | 17 | 28 | 29 |
15 | Kuldar Häätarõ | F-G | 409 | 64 | 59 | 93 | 25 |
23 | Taivo Tooming | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Erki Ruben | G | 54 | 10 | 4 | 8 | 21 |