
Tulemus
Põhja regioon – REGULAR – I divisjon
Positsioon | Meeskond | PTS | W | L | PCT | GB | L10 | STRK | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 | 13 | 2 | 0.867 | 0 | 10-0 | W11 | 76 | 60 | 15 |
2 | ![]() | 28 | 13 | 2 | 0.867 | 0 | 9-1 | W3 | 78 | 68 | 10 |
3 | ![]() | 25 | 12 | 1 | 0.923 | 0 | 9-1 | W3 | 83 | 59 | 24 |
4 | ![]() | 25 | 10 | 5 | 0.667 | 3 | 7-3 | W2 | 80 | 66 | 14 |
5 | ![]() | 25 | 10 | 5 | 0.667 | 3 | 5-5 | L1 | 78 | 72 | 6 |
6 | ![]() | 23 | 8 | 7 | 0.533 | 5 | 6-4 | W1 | 69 | 69 | 1 |
7 | ![]() | 23 | 8 | 7 | 0.533 | 5 | 5-5 | W2 | 65 | 65 | 0 |
8 | ![]() | 22 | 8 | 6 | 0.571 | 4.5 | 6-4 | W5 | 70 | 69 | 1 |
9 | ![]() | 21 | 6 | 9 | 0.400 | 7 | 3-7 | L3 | 70 | 72 | -3 |
10 | ![]() | 20 | 6 | 8 | 0.429 | 6.5 | 4-6 | L2 | 65 | 75 | -10 |
11 | ![]() | 19 | 5 | 9 | 0.357 | 7.5 | 5-5 | W1 | 62 | 65 | -3 |
12 | ![]() | 19 | 5 | 9 | 0.357 | 7.5 | 3-7 | L4 | 71 | 74 | -3 |
13 | ![]() | 18 | 4 | 11 | 0.267 | 9 | 2-8 | L1 | 62 | 71 | -9 |
14 | ![]() | 18 | 3 | 12 | 0.200 | 10 | 0-10 | L11 | 66 | 81 | -15 |
15 | ![]() | 18 | 3 | 12 | 0.200 | 10 | 2-8 | W1 | 70 | 79 | -9 |
16 | ![]() | 12 | 1 | 10 | 0.091 | 10 | 1-9 | L2 | 71 | 94 | -23 |
Play Arena/Altius
# | Mängija | Positsioon | PTS | 3PM | FTM | FTA | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sergei Denissov | C | 37 | 3 | 6 | 22 | 26 | |
Vladimir Novikov | F | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Aleksei Siman | F-G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Danik Koza | F-G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Artjom Šišikin | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Konstantin Žutškov | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vjatšeslav Botškarjov | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Aleksei Trepov | F-G | 70 | 8 | 20 | 42 | 25 |
2 | Artjom Nelzin | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | Sergei Turkov | F | 11 | 0 | 1 | 4 | 0 |
4 | Romil Jermakov | G | 173 | 23 | 42 | 70 | 15 |
5 | Artur Kravtšenko | F-G | 89 | 7 | 15 | 28 | 24 |
7 | Svjatoslav Avdeev | C | 20 | 0 | 8 | 16 | 11 |
9 | Pavel Ussov | F | 38 | 7 | 3 | 6 | 9 |
12 | Aleksei Štšigratsov | G | 19 | 4 | 1 | 3 | 11 |
13 | Roman Timakov | F-G | 30 | 6 | 0 | 0 | 8 |
14 | Nikita Šmatkov | F | 40 | 2 | 8 | 25 | 23 |
17 | Kirill Dronov | F-G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Timur Zabrodski | F-G | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 |
25 | Andrei Štšigartsov | F-G | 20 | 3 | 3 | 4 | 9 |
34 | Vitali Denikin | 49 | 3 | 4 | 11 | 7 | |
40 | Dmitri Freiberg | C | 50 | 1 | 7 | 8 | 18 |
55 | Evgeny Ryndin | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
77 | Dmitri Kuznetsov | F-C | 158 | 12 | 8 | 25 | 31 |
90 | Sander Karro | 89 | 13 | 12 | 24 | 12 |