
Tulemus
Põhja regioon – REGULAR – I divisjon
Positsioon | Meeskond | PTS | W | L | PCT | GB | L10 | STRK | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 | 13 | 2 | 0.867 | 0 | 10-0 | W11 | 76 | 60 | 15 |
2 | ![]() | 28 | 13 | 2 | 0.867 | 0 | 9-1 | W3 | 78 | 68 | 10 |
3 | ![]() | 25 | 12 | 1 | 0.923 | 0 | 9-1 | W3 | 83 | 59 | 24 |
4 | ![]() | 25 | 10 | 5 | 0.667 | 3 | 7-3 | W2 | 80 | 66 | 14 |
5 | ![]() | 25 | 10 | 5 | 0.667 | 3 | 5-5 | L1 | 78 | 72 | 6 |
6 | ![]() | 23 | 8 | 7 | 0.533 | 5 | 6-4 | W1 | 69 | 69 | 1 |
7 | ![]() | 23 | 8 | 7 | 0.533 | 5 | 5-5 | W2 | 65 | 65 | 0 |
8 | ![]() | 22 | 8 | 6 | 0.571 | 4.5 | 6-4 | W5 | 70 | 69 | 1 |
9 | ![]() | 21 | 6 | 9 | 0.400 | 7 | 3-7 | L3 | 70 | 72 | -3 |
10 | ![]() | 20 | 6 | 8 | 0.429 | 6.5 | 4-6 | L2 | 65 | 75 | -10 |
11 | ![]() | 19 | 5 | 9 | 0.357 | 7.5 | 5-5 | W1 | 62 | 65 | -3 |
12 | ![]() | 19 | 5 | 9 | 0.357 | 7.5 | 3-7 | L4 | 71 | 74 | -3 |
13 | ![]() | 18 | 4 | 11 | 0.267 | 9 | 2-8 | L1 | 62 | 71 | -9 |
14 | ![]() | 18 | 3 | 12 | 0.200 | 10 | 0-10 | L11 | 66 | 81 | -15 |
15 | ![]() | 18 | 3 | 12 | 0.200 | 10 | 2-8 | W1 | 70 | 79 | -9 |
16 | ![]() | 12 | 1 | 10 | 0.091 | 10 | 1-9 | L2 | 71 | 94 | -23 |
Rehpol/Palliklubi
# | Mängija | Positsioon | PTS | 3PM | FTM | FTA | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Timo Diener | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Indrek Halliste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Martin Tombak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Rasmus Sepp | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | ||
Priidu Koppel | 11 | 1 | 2 | 5 | 10 | ||
Aleksei Mohov | 50 | 5 | 9 | 11 | 7 | ||
4 | Ahti Meriniit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Alex Talisainen | 107 | 14 | 21 | 33 | 25 | |
8 | Indrek Kelement | 93 | 5 | 10 | 10 | 28 | |
9 | Kaido Pae | 181 | 6 | 45 | 59 | 21 | |
10 | Heikki Pukk | 148 | 6 | 27 | 52 | 28 | |
11 | Timo Pikpoom | 19 | 5 | 0 | 2 | 13 | |
14 | Rait Eslon | 30 | 1 | 3 | 5 | 25 | |
16 | Tarmo Mering | 163 | 44 | 13 | 19 | 33 | |
20 | Jegor Mitrofanski | 109 | 0 | 17 | 40 | 33 | |
33 | Priit Paju | 106 | 0 | 8 | 31 | 13 | |
45 | Mihkel Kivisild | 21 | 3 | 10 | 14 | 8 |