
Tulemus
Põhja regioon – REGULAR – II divisjon
Positsioon | Meeskond | PTS | W | L | PCT | GB | L10 | STRK | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 33 | 16 | 1 | 0.941 | 0 | 10-0 | W15 | 79 | 60 | 19 |
2 | ![]() | 32 | 15 | 2 | 0.882 | 1 | 9-1 | W3 | 75 | 57 | 19 |
3 | ![]() | 28 | 11 | 6 | 0.647 | 5 | 7-3 | L1 | 68 | 59 | 9 |
4 | ![]() | 28 | 11 | 6 | 0.647 | 5 | 6-4 | W3 | 68 | 60 | 7 |
5 | ![]() | 28 | 12 | 5 | 0.706 | 4 | 7-3 | L1 | 71 | 58 | 13 |
6 | ![]() | 27 | 10 | 7 | 0.588 | 6 | 5-5 | W2 | 73 | 69 | 4 |
7 | ![]() | 26 | 9 | 8 | 0.529 | 7 | 7-3 | W6 | 66 | 65 | 2 |
8 | ![]() | 26 | 9 | 8 | 0.529 | 7 | 4-6 | L2 | 66 | 66 | 0 |
9 | ![]() | 26 | 9 | 8 | 0.529 | 7 | 7-3 | W3 | 78 | 72 | 6 |
10 | ![]() | 25 | 8 | 9 | 0.471 | 8 | 4-6 | L1 | 64 | 70 | -6 |
11 | ![]() | 24 | 7 | 10 | 0.412 | 9 | 2-8 | L4 | 60 | 65 | -5 |
12 | ![]() | 24 | 7 | 10 | 0.412 | 9 | 5-5 | L4 | 66 | 66 | 0 |
13 | ![]() | 24 | 7 | 10 | 0.412 | 9 | 5-5 | W1 | 66 | 67 | -1 |
14 | ![]() | 24 | 8 | 9 | 0.471 | 8 | 4-6 | L5 | 67 | 67 | -1 |
15 | ![]() | 23 | 6 | 11 | 0.353 | 10 | 3-7 | W1 | 58 | 61 | -3 |
16 | ![]() | 22 | 5 | 12 | 0.294 | 11 | 3-7 | W1 | 63 | 71 | -8 |
17 | ![]() | 19 | 2 | 15 | 0.118 | 14 | 1-9 | L3 | 56 | 77 | -21 |
18 | Vahipataljon | 17 | 1 | 16 | 0.059 | 15 | 0-10 | L13 | 44 | 79 | -35 |
Retlar/BC Forwards
# | Mängija | Positsioon | PTS | 3PM | FTM | FTA | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heiko Mander | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Rain Aun | F | 122 | 20 | 16 | 20 | 34 |
3 | Taavi Kõiv | G | 16 | 4 | 0 | 2 | 6 |
4 | Dmitri Tserepanov | 42 | 1 | 7 | 15 | 4 | |
5 | Madis Laas | F-C | 52 | 0 | 10 | 14 | 26 |
7 | Denis Gradusov | G | 69 | 11 | 12 | 24 | 17 |
8 | Mark Metsla | F, F-G | 118 | 3 | 33 | 47 | 26 |
9 | Margus Unt | C, F, F-C | 193 | 37 | 24 | 30 | 29 |
13 | Denis Polubinski | F | 52 | 3 | 9 | 14 | 9 |
15 | Jürgo Jäving | F-C | 30 | 0 | 6 | 14 | 9 |
16 | Aivar Soorand | C | 52 | 0 | 16 | 21 | 21 |
17 | Jens-Kaidar Liiu | C | 11 | 1 | 0 | 0 | 3 |
18 | Mairo Lepanurm | F-G | 34 | 9 | 1 | 4 | 15 |
22 | Karel Kask | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Virko Nilender | 116 | 4 | 22 | 35 | 33 | |
25 | Priit Zoova | C, F-C | 47 | 2 | 5 | 10 | 24 |
26 | Saimon Moondu | F-C | 34 | 6 | 6 | 8 | 18 |
30 | Marko Miir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
75 | Dmitri Mohov | 116 | 7 | 27 | 41 | 12 | |
88 | Kaur Laasma | F-C | 9 | 0 | 3 | 4 | 2 |
88 | Richard Wagner | C | 18 | 4 | 0 | 4 | 13 |