
Tulemus
Põhja regioon – WEEKEND – Spalding divisjon (II divisjon) – B-alagrupp
Positsioon | Meeskond | PTS | W | L | PCT | GB | L10 | STRK | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 6 | 0 | 1.000 | 0 | 6-0 | W6 | 76 | 45 | 32 |
2 | ![]() | 10 | 4 | 2 | 0.667 | 2 | 4-2 | L2 | 67 | 70 | -3 |
3 | ![]() | 10 | 4 | 2 | 0.667 | 2 | 4-2 | W1 | 53 | 55 | -2 |
4 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 0.500 | 3 | 3-3 | L2 | 52 | 63 | -11 |
5 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 0.500 | 3 | 3-3 | W2 | 52 | 55 | -3 |
6 | ![]() | 7 | 1 | 5 | 0.167 | 5 | 1-5 | L1 | 56 | 59 | -3 |
7 | ![]() | 6 | 0 | 6 | 0.000 | 6 | 0-6 | L6 | 53 | 63 | -11 |
Põhja regioon – WEEKEND – Spalding divisjon (II divisjon) – C-vahegrupp
Positsioon | Meeskond | PTS | W | L | PCT | GB | L10 | STRK | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 6 | 0 | 1.000 | 0 | 6-0 | W6 | 81 | 50 | 32 |
2 | ![]() | 12 | 5 | 2 | 0.714 | 1.5 | 5-2 | W1 | 75 | 72 | 3 |
3 | ![]() | 11 | 4 | 3 | 0.571 | 2.5 | 4-3 | W2 | 67 | 69 | -2 |
4 | ![]() | 10 | 4 | 2 | 0.667 | 2 | 4-2 | W1 | 75 | 73 | 2 |
5 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 0.500 | 3 | 3-3 | W2 | 65 | 67 | -2 |
6 | ![]() | 9 | 2 | 5 | 0.286 | 4.5 | 2-5 | L2 | 58 | 61 | -2 |
7 | ![]() | 8 | 1 | 6 | 0.143 | 5.5 | 1-6 | L2 | 56 | 73 | -16 |
8 | ![]() | 7 | 1 | 5 | 0.167 | 5 | 1-5 | L4 | 62 | 72 | -10 |
Sportsbet
# | Mängija | Positsioon | PTS | 3PM | FTM | FTA | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aleksei Zavoronkov | 114 | 10 | 6 | 13 | 23 | ||
Aleksandr Sorgus | 27 | 6 | 3 | 4 | 13 | ||
Dmitri Zhoga | 55 | 5 | 4 | 8 | 9 | ||
Aleksandr Judajev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Jan Stupka | 74 | 2 | 14 | 46 | 14 | ||
Mikk Kard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Margus Pärt | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Sergei Dragunov | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
Arseni Bondarev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Vitali Brenner | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
4 | Konstantin Gnedenkov | 59 | 12 | 13 | 15 | 17 | |
10 | Peteris Kolajevs | 25 | 2 | 1 | 2 | 17 | |
11 | Juri Titov | 214 | 26 | 44 | 61 | 16 | |
12 | Jevgeni Valgur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Arseni Zadvornov | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | |
14 | Anton Upeniek | 49 | 1 | 8 | 15 | 14 |