
Tulemus
Põhja regioon – WEEKEND – Spalding divisjon (II divisjon) – A-alagrupp
Positsioon | Meeskond | PTS | W | L | PCT | GB | L10 | STRK | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 5 | 1 | 0.833 | 0 | 5-1 | W1 | 70 | 57 | 13 |
2 | ![]() | 11 | 5 | 1 | 0.833 | 0 | 5-1 | W3 | 76 | 60 | 16 |
3 | ![]() | 10 | 4 | 2 | 0.667 | 1 | 4-2 | W2 | 54 | 47 | 7 |
4 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 0.500 | 2 | 3-3 | L1 | 61 | 60 | 1 |
5 | ![]() | 8 | 2 | 4 | 0.333 | 3 | 2-4 | L3 | 61 | 64 | -4 |
6 | ![]() | 8 | 2 | 4 | 0.333 | 3 | 2-4 | L1 | 55 | 63 | -8 |
7 | ![]() | 6 | 0 | 6 | 0.000 | 5 | 0-6 | L6 | 41 | 67 | -26 |
Põhja regioon – WEEKEND – Spalding divisjon (II divisjon) – D-vahegrupp
Positsioon | Meeskond | PTS | W | L | PCT | GB | L10 | STRK | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 4 | 1 | 0.800 | 0 | 4-1 | W3 | 68 | 54 | 15 |
2 | ![]() | 9 | 4 | 1 | 0.800 | 0 | 4-1 | W3 | 71 | 67 | 4 |
3 | ![]() | 7 | 2 | 3 | 0.400 | 2 | 2-3 | L1 | 66 | 64 | 1 |
4 | ![]() | 7 | 2 | 3 | 0.400 | 2 | 2-3 | W1 | 63 | 61 | 3 |
5 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 0.500 | 1.5 | 2-2 | L2 | 58 | 58 | -1 |
6 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0.000 | 3.5 | 0-4 | L4 | 47 | 75 | -28 |
Tallinn Bobcats
# | Mängija | Positsioon | PTS | 3PM | FTM | FTA | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fabio Cassagrande | F-G, G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Hisham Sharafeddine | C, F-C | 8 | 0 | 0 | 4 | 8 |
1 | Howard Huang | C, F, F-C | 27 | 1 | 4 | 10 | 17 |
3 | Dmitry Sysolyatin | F-G, G | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 |
4 | Paulius Neverdauskas | C, F-G | 23 | 1 | 4 | 6 | 8 |
7 | Alexander Chanadiri | F-G | 9 | 1 | 0 | 6 | 5 |
11 | Nikita Bekhter | F, F-G, G | 70 | 5 | 10 | 23 | 21 |
12 | Christian Tchabeth Kammi | F-G, G | 143 | 8 | 21 | 63 | 16 |
13 | Andrii Avdus | F-G, G | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
23 | Ilia Aptsiauri | F, F-G | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 |
30 | Joaquin Baez | F-G | 14 | 0 | 0 | 3 | 8 |
34 | Marian Andras Barath | C, F, F-C | 33 | 3 | 2 | 2 | 34 |
41 | Asahi Sakuda | G | 29 | 2 | 5 | 9 | 7 |
45 | Warren Romero | G | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
64 | Vasyl Novikov | C, F-C | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
67 | Evandro Nogueira Exposto | G | 13 | 2 | 1 | 2 | 3 |
77 | Carlo Marzo | F, F-C | 40 | 1 | 1 | 2 | 12 |