Tulemus
Põhja regioon – REGULAR – II divisjon
Positsioon | Meeskond | PTS | W | L | PCT | GB | L10 | STRK | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 33 | 16 | 1 | 0.941 | 0 | 10-0 | W15 | 79 | 60 | 19 |
2 | ![]() | 32 | 15 | 2 | 0.882 | 1 | 9-1 | W3 | 75 | 57 | 19 |
3 | ![]() | 28 | 11 | 6 | 0.647 | 5 | 7-3 | L1 | 68 | 59 | 9 |
4 | ![]() | 28 | 11 | 6 | 0.647 | 5 | 6-4 | W3 | 68 | 60 | 7 |
5 | ![]() | 28 | 12 | 5 | 0.706 | 4 | 7-3 | L1 | 71 | 58 | 13 |
6 | ![]() | 27 | 10 | 7 | 0.588 | 6 | 5-5 | W2 | 73 | 69 | 4 |
7 | ![]() | 26 | 9 | 8 | 0.529 | 7 | 7-3 | W6 | 66 | 65 | 2 |
8 | ![]() | 26 | 9 | 8 | 0.529 | 7 | 4-6 | L2 | 66 | 66 | 0 |
9 | ![]() | 26 | 9 | 8 | 0.529 | 7 | 7-3 | W3 | 78 | 72 | 6 |
10 | ![]() | 25 | 8 | 9 | 0.471 | 8 | 4-6 | L1 | 64 | 70 | -6 |
11 | ![]() | 24 | 7 | 10 | 0.412 | 9 | 2-8 | L4 | 60 | 65 | -5 |
12 | ![]() | 24 | 7 | 10 | 0.412 | 9 | 5-5 | L4 | 66 | 66 | 0 |
13 | ![]() | 24 | 7 | 10 | 0.412 | 9 | 5-5 | W1 | 66 | 67 | -1 |
14 | ![]() | 24 | 8 | 9 | 0.471 | 8 | 4-6 | L5 | 67 | 67 | -1 |
15 | ![]() | 23 | 6 | 11 | 0.353 | 10 | 3-7 | W1 | 58 | 61 | -3 |
16 | ![]() | 22 | 5 | 12 | 0.294 | 11 | 3-7 | W1 | 63 | 71 | -8 |
17 | ![]() | 19 | 2 | 15 | 0.118 | 14 | 1-9 | L3 | 56 | 77 | -21 |
18 | Vahipataljon | 17 | 1 | 16 | 0.059 | 15 | 0-10 | L13 | 44 | 79 | -35 |
Vahipataljon
# | Mängija | Positsioon | PTS | 3PM | FTM | FTA | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Karel Pärn | 18 | 1 | 5 | 11 | 13 | ||
Mirko Mikk | 128 | 12 | 36 | 54 | 22 | ||
Teet Salundi | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
Hendry Engelbrecht | 61 | 7 | 14 | 26 | 8 | ||
Ats Tölp | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Egert Karu | 53 | 8 | 1 | 2 | 13 | ||
Jass Saarkoppel | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||
Mart Kallaspoolik | 10 | 0 | 2 | 7 | 10 | ||
Ilja Stankevitš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kevin Pool | 56 | 8 | 6 | 10 | 3 | ||
Martin Matsberg | 11 | 3 | 0 | 0 | 2 | ||
Otto Randväli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sebastian Einroos | 25 | 1 | 6 | 8 | 8 | ||
Ainar-Sten Junker | 10 | 2 | 0 | 2 | 4 | ||
Sander Kuningas | 20 | 0 | 8 | 16 | 11 | ||
Karl-Gustav Kello | 207 | 31 | 44 | 59 | 19 | ||
Tom Liske | 7 | 0 | 1 | 5 | 5 | ||
Jan Markus Üprus | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
Karl Ajamaa | 30 | 0 | 2 | 9 | 19 | ||
Aleks Vaarpu | 26 | 1 | 3 | 9 | 18 | ||
Peeter Aleksander Paju | 11 | 1 | 2 | 6 | 13 | ||
Kevin Teder | 34 | 1 | 1 | 8 | 9 | ||
Ilja Stankevitš | 8 | 0 | 4 | 10 | 1 | ||
12 | Lauri Viljastu | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |