
Tulemus
Põhja regioon – REGULAR – II divisjon
Positsioon | Meeskond | PTS | W | L | PCT | GB | L10 | STRK | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 33 | 16 | 1 | 0.941 | 0 | 10-0 | W15 | 79 | 60 | 19 |
2 | ![]() | 32 | 15 | 2 | 0.882 | 1 | 9-1 | W3 | 75 | 57 | 19 |
3 | ![]() | 28 | 11 | 6 | 0.647 | 5 | 7-3 | L1 | 68 | 59 | 9 |
4 | ![]() | 28 | 11 | 6 | 0.647 | 5 | 6-4 | W3 | 68 | 60 | 7 |
5 | ![]() | 28 | 12 | 5 | 0.706 | 4 | 7-3 | L1 | 71 | 58 | 13 |
6 | ![]() | 27 | 10 | 7 | 0.588 | 6 | 5-5 | W2 | 73 | 69 | 4 |
7 | ![]() | 26 | 9 | 8 | 0.529 | 7 | 7-3 | W6 | 66 | 65 | 2 |
8 | ![]() | 26 | 9 | 8 | 0.529 | 7 | 4-6 | L2 | 66 | 66 | 0 |
9 | ![]() | 26 | 9 | 8 | 0.529 | 7 | 7-3 | W3 | 78 | 72 | 6 |
10 | ![]() | 25 | 8 | 9 | 0.471 | 8 | 4-6 | L1 | 64 | 70 | -6 |
11 | ![]() | 24 | 7 | 10 | 0.412 | 9 | 2-8 | L4 | 60 | 65 | -5 |
12 | ![]() | 24 | 7 | 10 | 0.412 | 9 | 5-5 | L4 | 66 | 66 | 0 |
13 | ![]() | 24 | 7 | 10 | 0.412 | 9 | 5-5 | W1 | 66 | 67 | -1 |
14 | ![]() | 24 | 8 | 9 | 0.471 | 8 | 4-6 | L5 | 67 | 67 | -1 |
15 | ![]() | 23 | 6 | 11 | 0.353 | 10 | 3-7 | W1 | 58 | 61 | -3 |
16 | ![]() | 22 | 5 | 12 | 0.294 | 11 | 3-7 | W1 | 63 | 71 | -8 |
17 | ![]() | 19 | 2 | 15 | 0.118 | 14 | 1-9 | L3 | 56 | 77 | -21 |
18 | Vahipataljon | 17 | 1 | 16 | 0.059 | 15 | 0-10 | L13 | 44 | 79 | -35 |
Wildix/Esecom
# | Mängija | Positsioon | PTS | 3PM | FTM | FTA | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lauri Ulla | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jan-Erik Tihemets | F | 38 | 2 | 8 | 11 | 14 | |
Karel Kutser | G | 9 | 1 | 4 | 4 | 5 | |
Tõnn Toomsalu | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kristjan Tamm | C | 61 | 0 | 7 | 23 | 26 | |
Markus Keller | F-G | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jarmo Jagomägi | F-G, G | 283 | 34 | 55 | 92 | 35 | |
Märten Maurer | F-G, G | 83 | 4 | 21 | 31 | 37 | |
Mark Riisik | F-G, G | 86 | 9 | 16 | 19 | 14 | |
3 | Martin Ressar | F-G | 174 | 40 | 20 | 31 | 21 |
4 | Urmas Ruus | F-C | 38 | 3 | 3 | 4 | 17 |
5 | Reinhard Vuks | F-C | 209 | 12 | 39 | 55 | 48 |
6 | Alar Sala | F-G | 67 | 7 | 12 | 14 | 30 |
8 | Maarjus Kirs | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Mihkel Loot | G | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
16 | Tarmo Keller | F | 26 | 0 | 0 | 0 | 22 |
24 | Erki Vaikmäe | C, F-C | 23 | 3 | 2 | 3 | 5 |
31 | Mati Raidma | C | 6 | 0 | 0 | 4 | 15 |
32 | Ahto Kuusk | F-G | 8 | 2 | 0 | 0 | 15 |
42 | Hans-Kristjan Veling | F-G | 76 | 13 | 23 | 37 | 34 |
43 | Igor Arendaš | F-G | 54 | 3 | 19 | 33 | 5 |